Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
77
Celkem příspěvků:
274
Celkem témat:
126
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
117
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
331
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 566 875
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,76
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
davsonz
Denní průměr přihlášených:
267,31
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 323,52

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h54m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 3 3 0 447 1 074 469
+ Leden 2025 3 3 0 447 1 074 469
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
* 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ Prosinec 2021 6 12 0 829 2 790 912
+ Listopad 2021 6 12 0 794 2 833 079
Říjen 2021 7 10 0 844 1 900 546
2021-10-01 0 1 0 418 65 600
2021-10-02 0 0 0 394 58 113
2021-10-03 0 0 0 388 52 516
2021-10-04 1 1 0 329 48 594
2021-10-05 0 0 0 413 46 026
2021-10-06 1 1 0 392 44 283
2021-10-07 0 0 0 387 69 286
2021-10-08 0 0 0 398 52 862
2021-10-09 1 1 0 391 51 362
2021-10-10 0 0 0 397 64 548
2021-10-11 0 0 0 411 80 576
2021-10-12 1 1 0 390 46 009
2021-10-13 0 1 0 377 54 285
2021-10-14 0 1 0 453 54 108
2021-10-15 0 0 0 703 92 329
2021-10-16 0 0 0 766 77 359
2021-10-17 0 0 0 775 72 566
2021-10-18 0 0 0 645 59 173
2021-10-19 1 1 0 634 47 316
2021-10-20 0 0 0 675 41 677
2021-10-21 0 0 0 669 63 291
2021-10-22 0 0 0 681 59 755
2021-10-23 0 0 0 807 72 636
2021-10-24 0 0 0 744 61 121
2021-10-25 0 0 0 844 70 166
2021-10-26 1 1 0 597 44 087
2021-10-27 0 0 0 654 75 784
2021-10-28 1 1 0 550 80 584
2021-10-29 0 0 0 661 69 427
2021-10-30 0 0 0 661 64 252
2021-10-31 0 0 0 510 60 855
+ Září 2021 15 36 0 427 1 105 329
+ Srpen 2021 6 21 0 780 2 219 914
+ Červenec 2021 5 18 0 783 4 973 395
+ Červen 2021 10 18 0 781 2 206 888
+ Květen 2021 6 15 0 772 2 511 822
+ Duben 2021 12 22 0 477 1 794 147
+ Březen 2021 9 28 0 474 1 995 735
+ Únor 2021 10 25 0 452 1 433 325
+ Leden 2021 9 25 0 465 1 968 439
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
+ Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
2014-08-01 5 26 0 3 131 038
2014-08-02 3 9 0 2 173 794
2014-08-03 4 9 0 4 161 307
2014-08-04 2 16 0 4 167 684
2014-08-05 6 21 0 3 112 378
2014-08-06 2 16 0 3 145 650
2014-08-07 0 5 0 4 183 431
2014-08-08 6 15 0 4 167 794
2014-08-09 2 16 0 3 145 911
2014-08-10 1 4 0 3 106 731
2014-08-11 4 15 0 5 139 351
2014-08-12 3 11 0 4 173 373
2014-08-13 3 15 0 3 176 114
2014-08-14 5 20 0 4 168 487
2014-08-15 4 30 0 4 149 148
2014-08-16 3 6 0 4 82 589
2014-08-17 0 2 0 2 100 856
2014-08-18 6 30 0 4 149 341
2014-08-19 4 53 0 5 185 228
2014-08-20 5 26 0 7 157 913
2014-08-21 3 28 0 5 162 223
2014-08-22 5 29 0 3 214 126
2014-08-23 1 13 0 3 155 078
2014-08-24 4 22 0 4 211 366
2014-08-25 1 39 0 4 207 257
2014-08-26 2 11 0 4 204 403
2014-08-27 2 17 0 4 142 278
2014-08-28 3 24 0 4 178 025
2014-08-29 1 9 0 3 210 144
2014-08-30 1 15 0 3 157 672
2014-08-31 6 30 0 3 112 504
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
+ Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
* 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ Prosinec 2013 106 963 0 360 2 906 313
+ Listopad 2013 136 956 0 348 2 622 930
+ Říjen 2013 89 989 0 216 2 391 330
+ Září 2013 102 725 0 468 2 110 715
+ Srpen 2013 98 489 0 408 1 283 415
+ Červenec 2013 85 593 0 276 1 595 429
+ Červen 2013 79 501 0 163 2 247 465
+ Květen 2013 95 688 0 186 1 388 099
+ Duben 2013 127 604 0 191 1 443 938
+ Březen 2013 160 651 0 226 787 893
Únor 2013 180 820 0 190 772 468
2013-02-01 8 39 0 90 26 752
2013-02-02 1 6 0 81 16 860
2013-02-03 8 39 0 79 16 645
2013-02-04 7 40 0 142 23 461
2013-02-05 3 26 0 123 29 292
2013-02-06 5 27 0 114 23 435
2013-02-07 9 29 0 132 33 147
2013-02-08 8 36 0 107 28 681
2013-02-09 5 29 0 111 24 698
2013-02-10 5 53 0 119 27 363
2013-02-11 4 26 0 135 29 393
2013-02-12 10 35 0 163 27 351
2013-02-13 6 30 0 117 27 639
2013-02-14 14 50 0 124 28 250
2013-02-15 5 20 0 116 33 235
2013-02-16 5 16 0 92 28 226
2013-02-17 8 22 0 120 25 865
2013-02-18 7 28 0 150 33 054
2013-02-19 8 24 0 111 30 367
2013-02-20 9 27 0 117 28 905
2013-02-21 12 31 0 118 23 070
2013-02-22 5 42 0 119 27 923
2013-02-23 4 18 0 126 33 029
2013-02-24 2 8 0 95 24 199
2013-02-25 5 28 0 188 28 939
2013-02-26 5 29 0 128 31 205
2013-02-27 6 27 0 190 27 826
2013-02-28 6 35 0 131 33 658
+ Leden 2013 174 879 0 114 721 763
* 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ Prosinec 2012 90 462 0 96 643 149
+ Listopad 2012 151 706 0 190 679 266
+ Říjen 2012 103 547 0 144 718 017
+ Září 2012 87 449 0 133 567 130
+ Srpen 2012 101 546 0 116 426 339
+ Červenec 2012 115 547 0 91 343 520
+ Červen 2012 70 330 0 87 318 581
+ Květen 2012 75 425 0 111 373 137
Duben 2012 86 403 0 105 338 001
2012-04-01 3 15 0 62 11 270
2012-04-02 7 13 0 72 14 629
2012-04-03 4 23 0 68 14 123
2012-04-04 3 9 0 59 13 094
2012-04-05 3 19 0 56 11 221
2012-04-06 1 5 0 51 10 621
2012-04-07 2 5 0 43 10 564
2012-04-08 1 4 0 42 9 180
2012-04-09 2 9 0 50 9 813
2012-04-10 8 24 0 67 11 971
2012-04-11 2 13 0 70 13 124
2012-04-12 4 29 0 65 12 219
2012-04-13 3 31 0 53 11 088
2012-04-14 2 7 0 48 11 566
2012-04-15 2 9 0 50 10 234
2012-04-16 5 35 0 68 13 488
2012-04-17 4 14 0 105 10 255
2012-04-18 6 10 0 62 9 996
2012-04-19 2 12 0 58 10 661
2012-04-20 3 9 0 55 9 752
2012-04-21 3 4 0 47 9 633
2012-04-22 3 13 0 48 13 092
2012-04-23 1 21 0 69 13 689
2012-04-24 3 9 0 56 10 604
2012-04-25 1 11 0 52 11 807
2012-04-26 2 13 0 52 9 110
2012-04-27 4 19 0 44 8 875
2012-04-28 1 3 0 36 8 849
2012-04-29 1 8 0 41 12 061
2012-04-30 0 7 0 46 11 412
+ Březen 2012 203 795 0 127 406 199
+ Únor 2012 232 1 156 0 175 488 093
+ Leden 2012 233 1 091 0 118 492 319
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay