Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
84
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
350
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
350
Celkový počet zhlédnutých stránek:
494 863 533
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,78
Denní průměr témat:
2,30
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,07
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 357,81

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h50m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 396 371 127
+ Leden 2025 0 0 0 396 371 127
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
+ Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
+ Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
2018-04-01 1 2 0 597 450 285
2018-04-02 0 5 0 417 422 878
2018-04-03 0 8 0 395 420 079
2018-04-04 0 5 0 535 406 320
2018-04-05 2 5 0 519 436 711
2018-04-06 0 4 0 475 421 157
2018-04-07 2 8 0 457 455 490
2018-04-08 1 5 0 442 422 774
2018-04-09 2 7 0 445 404 070
2018-04-10 4 11 0 388 222 304
2018-04-11 0 2 0 372 187 031
2018-04-12 0 2 0 292 150 729
2018-04-13 1 4 0 323 190 874
2018-04-14 2 7 0 309 160 960
2018-04-15 3 4 0 495 227 311
2018-04-16 1 3 0 455 179 248
2018-04-17 3 6 0 370 162 204
2018-04-18 3 13 0 489 202 096
2018-04-19 1 8 0 449 175 601
2018-04-20 1 3 0 328 133 091
2018-04-21 1 2 0 334 133 643
2018-04-22 2 4 0 312 125 999
2018-04-23 2 11 0 308 131 428
2018-04-24 1 4 0 338 138 683
2018-04-25 2 3 0 343 132 613
2018-04-26 2 4 0 318 127 909
2018-04-27 1 4 0 367 119 063
2018-04-28 0 2 0 369 129 927
2018-04-29 2 4 0 352 115 382
2018-04-30 0 4 0 337 77 133
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
+ Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
* 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ Prosinec 2016 49 277 0 411 1 481 850
+ Listopad 2016 51 256 0 438 1 535 296
+ Říjen 2016 38 200 0 467 1 496 539
Září 2016 43 225 0 395 1 416 707
2016-09-01 2 7 0 79 30 437
2016-09-02 0 4 0 75 28 477
2016-09-03 1 8 0 68 28 382
2016-09-04 1 10 0 91 28 976
2016-09-05 1 8 0 90 30 991
2016-09-06 2 6 0 108 30 079
2016-09-07 2 5 0 115 34 555
2016-09-08 1 7 0 111 58 956
2016-09-09 4 8 0 218 34 313
2016-09-10 1 9 0 161 42 114
2016-09-11 0 1 0 200 120 437
2016-09-12 3 7 0 187 151 473
2016-09-13 1 20 0 178 36 514
2016-09-14 1 25 0 183 37 811
2016-09-15 1 7 0 188 35 775
2016-09-16 2 7 0 388 38 521
2016-09-17 1 2 0 384 44 596
2016-09-18 1 4 0 288 44 909
2016-09-19 1 4 0 328 41 913
2016-09-20 1 4 0 260 47 671
2016-09-21 3 14 0 282 37 697
2016-09-22 1 13 0 166 105 530
2016-09-23 0 8 0 208 34 433
2016-09-24 2 4 0 280 47 938
2016-09-25 0 1 0 322 40 997
2016-09-26 3 6 0 283 45 227
2016-09-27 2 5 0 376 42 525
2016-09-28 1 4 0 395 47 622
2016-09-29 4 14 0 249 31 083
2016-09-30 0 3 0 251 36 755
+ Srpen 2016 38 141 0 281 1 577 473
+ Červenec 2016 44 240 0 365 2 249 211
+ Červen 2016 42 249 0 309 2 123 730
+ Květen 2016 55 313 0 343 2 402 443
+ Duben 2016 53 283 0 331 2 214 536
+ Březen 2016 86 369 0 541 2 054 616
+ Únor 2016 105 466 0 234 1 462 126
+ Leden 2016 98 460 0 261 1 888 935
* 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
Prosinec 2015 62 306 0 158 2 018 908
2015-12-01 4 21 0 110 44 528
2015-12-02 1 10 0 116 66 426
2015-12-03 5 12 0 116 71 274
2015-12-04 1 12 0 114 66 697
2015-12-05 2 9 0 114 80 272
2015-12-06 4 9 0 101 69 745
2015-12-07 4 19 0 119 66 315
2015-12-08 1 13 0 103 39 261
2015-12-09 3 10 0 98 29 656
2015-12-10 0 7 0 93 30 305
2015-12-11 4 13 0 123 73 898
2015-12-12 1 7 0 115 76 528
2015-12-13 0 4 0 100 81 327
2015-12-14 2 9 0 113 183 501
2015-12-15 4 23 0 111 173 160
2015-12-16 2 12 0 117 75 215
2015-12-17 4 20 0 114 74 807
2015-12-18 2 7 0 126 43 322
2015-12-19 0 2 0 115 26 952
2015-12-20 2 11 0 102 46 464
2015-12-21 2 17 0 117 61 744
2015-12-22 3 7 0 116 55 154
2015-12-23 0 2 0 86 51 874
2015-12-24 0 0 0 78 59 768
2015-12-25 0 0 0 86 51 967
2015-12-26 1 3 0 91 66 664
2015-12-27 2 5 0 80 33 121
2015-12-28 3 16 0 103 41 275
2015-12-29 3 9 0 127 56 337
2015-12-30 0 2 0 158 61 035
2015-12-31 2 15 0 145 60 316
+ Listopad 2015 60 310 0 116 1 292 671
+ Říjen 2015 84 389 0 5 3 251 109
+ Září 2015 73 312 0 169 1 737 437
+ Srpen 2015 79 333 0 181 2 835 544
+ Červenec 2015 76 450 0 181 3 616 615
+ Červen 2015 109 506 0 162 5 643 840
+ Květen 2015 72 355 0 190 4 595 285
+ Duben 2015 124 516 0 227 4 387 352
+ Březen 2015 209 677 0 234 3 235 418
+ Únor 2015 241 767 0 312 2 344 481
+ Leden 2015 266 992 0 335 2 204 304
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay