Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
68
Celkem příspěvků:
275
Celkem témat:
127
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
159
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
219
Celkový počet zhlédnutých stránek:
498 098 900
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,70
Denní průměr témat:
2,28
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
jana2018
Denní průměr přihlášených:
267,59
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 265,04

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d15h12m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m
jirka1985
21m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 7 7 0 598 3 606 496
+ Únor 2025 3 3 0 496 1 248 291
+ Leden 2025 4 4 0 598 2 358 205
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
2018-07-01 0 1 0 96 31 300
2018-07-02 2 3 0 97 30 354
2018-07-03 2 3 0 270 51 844
2018-07-04 1 3 0 263 63 030
2018-07-05 0 1 0 268 60 383
2018-07-06 0 1 0 295 49 712
2018-07-07 1 1 0 210 31 690
2018-07-08 1 2 0 94 30 215
2018-07-09 0 5 0 126 35 536
2018-07-10 0 3 0 259 63 614
2018-07-11 0 3 0 278 82 505
2018-07-12 0 6 0 260 71 344
2018-07-13 0 0 0 264 81 887
2018-07-14 2 3 0 246 84 641
2018-07-15 0 6 0 119 76 776
2018-07-16 0 4 0 114 32 261
2018-07-17 0 1 0 255 41 007
2018-07-18 1 1 0 264 56 052
2018-07-19 0 4 0 275 56 160
2018-07-20 2 4 0 280 56 371
2018-07-21 0 0 0 266 48 238
2018-07-22 0 2 0 213 37 628
2018-07-23 1 4 0 126 32 761
2018-07-24 0 4 0 128 32 271
2018-07-25 0 0 0 395 60 672
2018-07-26 1 5 0 288 65 217
2018-07-27 1 7 0 284 63 376
2018-07-28 0 3 0 344 61 486
2018-07-29 3 5 0 258 54 400
2018-07-30 0 9 0 232 38 966
2018-07-31 1 5 0 143 37 202
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
+ Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
+ Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
+ Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
* 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ Prosinec 2016 49 277 0 411 1 481 850
+ Listopad 2016 51 256 0 438 1 535 296
+ Říjen 2016 38 200 0 467 1 496 539
+ Září 2016 43 225 0 395 1 416 707
+ Srpen 2016 38 141 0 281 1 577 473
+ Červenec 2016 44 240 0 365 2 249 211
+ Červen 2016 42 249 0 309 2 123 730
+ Květen 2016 55 313 0 343 2 402 443
Duben 2016 53 283 0 331 2 214 536
2016-04-01 3 10 0 276 85 690
2016-04-02 1 4 0 287 75 851
2016-04-03 4 10 0 271 78 235
2016-04-04 1 7 0 310 84 900
2016-04-05 0 18 0 299 82 693
2016-04-06 3 10 0 279 73 622
2016-04-07 2 6 0 262 48 291
2016-04-08 0 7 0 303 71 187
2016-04-09 0 3 0 299 63 080
2016-04-10 2 6 0 283 69 800
2016-04-11 3 10 0 264 173 678
2016-04-12 1 9 0 284 137 886
2016-04-13 0 5 0 266 66 059
2016-04-14 4 12 0 300 56 982
2016-04-15 1 7 0 298 71 714
2016-04-16 3 14 0 286 66 524
2016-04-17 2 15 0 262 64 498
2016-04-18 3 17 0 289 66 647
2016-04-19 7 23 0 282 66 637
2016-04-20 4 27 0 287 62 994
2016-04-21 0 7 0 258 64 132
2016-04-22 1 8 0 311 70 414
2016-04-23 0 8 0 249 59 719
2016-04-24 0 8 0 265 56 210
2016-04-25 2 6 0 298 56 628
2016-04-26 3 9 0 267 57 861
2016-04-27 1 5 0 328 68 713
2016-04-28 1 7 0 316 71 772
2016-04-29 0 4 0 297 63 338
2016-04-30 1 1 0 331 78 781
+ Březen 2016 86 369 0 541 2 054 616
+ Únor 2016 105 466 0 234 1 462 126
+ Leden 2016 98 460 0 261 1 888 935
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
+ Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
2014-01-01 4 30 0 124 91 651
2014-01-02 9 44 0 193 80 897
2014-01-03 6 36 0 178 96 012
2014-01-04 8 50 0 168 103 798
2014-01-05 6 60 0 214 91 278
2014-01-06 8 86 0 226 77 882
2014-01-07 5 40 0 222 113 272
2014-01-08 5 109 0 245 105 314
2014-01-09 15 68 0 280 103 767
2014-01-10 10 79 0 266 90 980
2014-01-11 3 17 0 292 105 368
2014-01-12 6 27 0 258 93 049
2014-01-13 11 66 0 288 96 449
2014-01-14 7 57 0 298 107 155
2014-01-15 6 79 0 338 111 990
2014-01-16 7 56 0 330 111 958
2014-01-17 12 69 0 340 131 941
2014-01-18 6 38 0 318 121 576
2014-01-19 4 21 0 331 95 896
2014-01-20 5 42 0 357 146 992
2014-01-21 7 71 0 363 173 881
2014-01-22 8 36 0 375 157 602
2014-01-23 11 52 0 363 159 119
2014-01-24 8 43 0 345 170 737
2014-01-25 8 36 0 325 161 965
2014-01-26 5 54 0 377 133 722
2014-01-27 6 79 0 373 158 672
2014-01-28 8 60 0 372 149 571
2014-01-29 15 69 0 359 158 820
2014-01-30 10 40 0 360 167 237
2014-01-31 5 25 0 334 138 665
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay