Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
84
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
160
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
368
Celkový počet zhlédnutých stránek:
494 591 875
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,78
Denní průměr témat:
2,30
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,01
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 373,31

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h50m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 368 99 469
+ Leden 2025 0 0 0 368 99 469
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
* 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ Prosinec 2021 6 12 0 829 2 790 912
+ Listopad 2021 6 12 0 794 2 833 079
+ Říjen 2021 7 10 0 844 1 900 546
Září 2021 15 36 0 427 1 105 329
2021-09-01 0 0 0 208 24 489
2021-09-02 3 3 0 325 27 347
2021-09-03 2 3 0 212 20 304
2021-09-04 0 0 0 180 19 981
2021-09-05 0 1 0 174 19 563
2021-09-06 0 0 0 318 22 405
2021-09-07 1 1 0 229 25 440
2021-09-08 1 1 0 163 22 501
2021-09-09 0 0 0 293 25 618
2021-09-10 0 3 0 398 36 575
2021-09-11 0 0 0 420 43 650
2021-09-12 0 0 0 408 54 786
2021-09-13 0 1 0 408 55 697
2021-09-14 0 0 0 375 40 314
2021-09-15 2 4 0 425 55 722
2021-09-16 2 4 0 338 39 067
2021-09-17 0 1 0 409 60 492
2021-09-18 1 1 0 407 45 750
2021-09-19 0 0 0 427 57 785
2021-09-20 0 1 0 412 48 687
2021-09-21 0 2 0 385 34 212
2021-09-22 0 2 0 365 25 780
2021-09-23 2 5 0 395 37 012
2021-09-24 0 0 0 411 40 293
2021-09-25 0 0 0 417 33 962
2021-09-26 1 1 0 379 38 507
2021-09-27 0 0 0 239 25 224
2021-09-28 0 0 0 340 26 722
2021-09-29 0 1 0 388 38 606
2021-09-30 0 1 0 422 58 838
+ Srpen 2021 6 21 0 780 2 219 914
+ Červenec 2021 5 18 0 783 4 973 395
+ Červen 2021 10 18 0 781 2 206 888
+ Květen 2021 6 15 0 772 2 511 822
+ Duben 2021 12 22 0 477 1 794 147
+ Březen 2021 9 28 0 474 1 995 735
+ Únor 2021 10 25 0 452 1 433 325
+ Leden 2021 9 25 0 465 1 968 439
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
* 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ Prosinec 2017 346 434 0 551 2 111 532
+ Listopad 2017 43 200 0 568 2 431 339
+ Říjen 2017 48 185 0 553 2 198 289
+ Září 2017 42 133 0 528 2 100 296
+ Srpen 2017 48 182 0 508 2 166 582
+ Červenec 2017 46 220 0 489 1 989 264
+ Červen 2017 53 282 0 479 2 086 906
Květen 2017 43 236 0 541 2 211 472
2017-05-01 0 7 0 360 62 820
2017-05-02 1 5 0 378 63 424
2017-05-03 4 17 0 394 65 227
2017-05-04 1 10 0 393 63 933
2017-05-05 1 8 0 406 64 394
2017-05-06 1 5 0 364 57 477
2017-05-07 0 3 0 329 47 053
2017-05-08 1 2 0 348 56 129
2017-05-09 0 8 0 383 55 134
2017-05-10 2 5 0 515 62 537
2017-05-11 4 9 0 414 58 964
2017-05-12 1 8 0 380 56 270
2017-05-13 0 0 0 353 56 063
2017-05-14 0 1 0 337 49 413
2017-05-15 4 7 0 342 59 231
2017-05-16 4 19 0 367 50 173
2017-05-17 0 7 0 401 54 876
2017-05-18 0 8 0 541 65 086
2017-05-19 2 9 0 483 62 411
2017-05-20 1 5 0 397 61 414
2017-05-21 3 11 0 373 75 925
2017-05-22 0 5 0 352 117 440
2017-05-23 0 5 0 336 246 875
2017-05-24 0 5 0 479 121 412
2017-05-25 3 10 0 487 89 084
2017-05-26 1 10 0 530 69 128
2017-05-27 1 2 0 415 70 511
2017-05-28 0 0 0 392 67 338
2017-05-29 1 6 0 377 69 798
2017-05-30 2 13 0 293 54 505
2017-05-31 5 26 0 370 57 427
+ Duben 2017 51 224 0 535 1 916 018
+ Březen 2017 77 274 0 742 2 510 305
+ Únor 2017 84 293 0 913 2 866 612
+ Leden 2017 87 352 0 772 2 174 734
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay