Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
83
Celkem příspěvků:
268
Celkem témat:
121
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
363
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
480
Celkový počet zhlédnutých stránek:
494 045 461
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,80
Denní průměr témat:
2,30
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Kostka77
Denní průměr přihlášených:
266,77
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 452,37

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h15m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h47m
Dison3
2h6m
Honza_vm
59m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
edmund_
28m
TomFa
26m
Antaury
26m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2024 324 366 0 851 154 846 449
+ Prosinec 2024 2 6 0 515 2 061 056
+ Listopad 2024 8 12 0 427 2 540 532
+ Říjen 2024 150 153 0 851 6 049 616
+ Září 2024 51 52 0 675 34 565 525
+ Srpen 2024 9 17 0 389 12 047 839
+ Červenec 2024 0 0 0 379 14 236 013
+ Červen 2024 0 0 0 213 3 062 501
+ Květen 2024 0 0 0 661 1 489 733
+ Duben 2024 0 0 0 710 76 268 232
+ Březen 2024 5 11 0 398 866 621
+ Únor 2024 86 93 0 385 850 697
+ Leden 2024 13 22 0 192 808 084
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
* 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ Prosinec 2019 15 55 0 3 068 3 798 187
+ Listopad 2019 14 87 0 2 035 4 573 143
+ Říjen 2019 11 279 0 1 914 4 723 903
+ Září 2019 14 69 0 1 931 3 958 718
+ Srpen 2019 38 132 0 1 772 3 140 148
+ Červenec 2019 287 379 0 563 3 111 830
+ Červen 2019 19 30 0 554 2 483 803
+ Květen 2019 16 52 0 538 2 466 594
+ Duben 2019 36 88 0 583 2 314 650
Březen 2019 126 302 0 568 2 325 099
2019-03-01 0 5 0 330 66 773
2019-03-02 1 8 0 214 45 037
2019-03-03 2 8 0 284 45 017
2019-03-04 4 8 0 336 81 547
2019-03-05 1 7 0 552 86 888
2019-03-06 5 18 0 354 80 974
2019-03-07 3 7 0 321 51 539
2019-03-08 2 9 0 113 53 189
2019-03-09 3 10 0 352 72 468
2019-03-10 5 13 0 345 82 999
2019-03-11 8 18 0 352 75 510
2019-03-12 5 9 0 308 77 084
2019-03-13 6 10 0 181 70 105
2019-03-14 7 23 0 335 61 675
2019-03-15 6 15 0 362 80 375
2019-03-16 7 9 0 324 100 492
2019-03-17 4 9 0 316 93 372
2019-03-18 5 8 0 294 82 851
2019-03-19 7 16 0 136 41 663
2019-03-20 4 7 0 337 72 695
2019-03-21 4 10 0 512 94 453
2019-03-22 6 12 0 538 98 465
2019-03-23 5 12 0 333 87 523
2019-03-24 8 15 0 324 99 778
2019-03-25 7 13 0 339 62 014
2019-03-26 1 2 0 568 79 658
2019-03-27 2 5 0 409 82 669
2019-03-28 3 8 0 441 90 038
2019-03-29 2 3 0 298 77 862
2019-03-30 1 1 0 123 64 826
2019-03-31 2 4 0 78 65 560
+ Únor 2019 61 194 0 425 1 893 776
+ Leden 2019 68 191 0 408 1 929 015
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
* 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ Prosinec 2017 346 434 0 551 2 111 532
+ Listopad 2017 43 200 0 568 2 431 339
+ Říjen 2017 48 185 0 553 2 198 289
+ Září 2017 42 133 0 528 2 100 296
+ Srpen 2017 48 182 0 508 2 166 582
+ Červenec 2017 46 220 0 489 1 989 264
Červen 2017 53 282 0 479 2 086 906
2017-06-01 1 6 0 358 65 067
2017-06-02 4 18 0 394 69 495
2017-06-03 0 5 0 350 59 983
2017-06-04 1 23 0 406 68 008
2017-06-05 5 16 0 392 70 956
2017-06-06 1 10 0 379 57 467
2017-06-07 0 10 0 397 53 287
2017-06-08 2 14 0 360 63 453
2017-06-09 1 11 0 373 64 716
2017-06-10 0 4 0 479 62 458
2017-06-11 2 5 0 361 58 245
2017-06-12 2 3 0 371 62 949
2017-06-13 1 12 0 286 52 776
2017-06-14 0 4 0 345 52 617
2017-06-15 0 2 0 365 62 663
2017-06-16 2 11 0 358 57 088
2017-06-17 2 9 0 334 59 012
2017-06-18 0 1 0 350 60 572
2017-06-19 5 8 0 378 67 086
2017-06-20 3 12 0 310 81 982
2017-06-21 2 6 0 322 70 449
2017-06-22 3 12 0 365 62 127
2017-06-23 4 13 0 407 66 113
2017-06-24 0 3 0 386 66 087
2017-06-25 0 3 0 392 66 657
2017-06-26 0 19 0 402 68 299
2017-06-27 2 6 0 334 55 956
2017-06-28 4 12 0 294 94 107
2017-06-29 4 14 0 408 139 347
2017-06-30 2 10 0 388 147 884
+ Květen 2017 43 236 0 541 2 211 472
+ Duben 2017 51 224 0 535 1 916 018
+ Březen 2017 77 274 0 742 2 510 305
+ Únor 2017 84 293 0 913 2 866 612
+ Leden 2017 87 352 0 772 2 174 734
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
+ Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
2014-01-01 4 30 0 124 91 651
2014-01-02 9 44 0 193 80 897
2014-01-03 6 36 0 178 96 012
2014-01-04 8 50 0 168 103 798
2014-01-05 6 60 0 214 91 278
2014-01-06 8 86 0 226 77 882
2014-01-07 5 40 0 222 113 272
2014-01-08 5 109 0 245 105 314
2014-01-09 15 68 0 280 103 767
2014-01-10 10 79 0 266 90 980
2014-01-11 3 17 0 292 105 368
2014-01-12 6 27 0 258 93 049
2014-01-13 11 66 0 288 96 449
2014-01-14 7 57 0 298 107 155
2014-01-15 6 79 0 338 111 990
2014-01-16 7 56 0 330 111 958
2014-01-17 12 69 0 340 131 941
2014-01-18 6 38 0 318 121 576
2014-01-19 4 21 0 331 95 896
2014-01-20 5 42 0 357 146 992
2014-01-21 7 71 0 363 173 881
2014-01-22 8 36 0 375 157 602
2014-01-23 11 52 0 363 159 119
2014-01-24 8 43 0 345 170 737
2014-01-25 8 36 0 325 161 965
2014-01-26 5 54 0 377 133 722
2014-01-27 6 79 0 373 158 672
2014-01-28 8 60 0 372 149 571
2014-01-29 15 69 0 359 158 820
2014-01-30 10 40 0 360 167 237
2014-01-31 5 25 0 334 138 665
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
* 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ Prosinec 2011 84 538 0 83 394 843
+ Listopad 2011 98 804 0 113 391 397
+ Říjen 2011 82 471 0 67 435 547
+ Září 2011 84 371 0 88 326 004
+ Srpen 2011 103 484 1 55 367 710
+ Červenec 2011 80 365 0 55 379 287
+ Červen 2011 80 370 3 59 570 759
+ Květen 2011 58 336 0 47 439 237
Duben 2011 58 359 0 59 502 104
2011-04-01 2 44 0 54 14 759
2011-04-02 1 10 0 30 12 832
2011-04-03 2 11 0 36 14 316
2011-04-04 2 16 0 50 12 833
2011-04-05 3 13 0 48 21 536
2011-04-06 3 10 0 42 12 808
2011-04-07 2 10 0 42 23 521
2011-04-08 3 12 0 40 21 957
2011-04-09 2 7 0 29 11 514
2011-04-10 1 4 0 34 16 724
2011-04-11 2 16 0 44 13 029
2011-04-12 2 8 0 49 11 638
2011-04-13 3 19 0 46 12 603
2011-04-14 1 10 0 45 11 989
2011-04-15 1 11 0 35 19 071
2011-04-16 0 4 0 32 21 902
2011-04-17 1 3 0 42 10 086
2011-04-18 1 11 0 59 14 062
2011-04-19 7 17 0 39 18 902
2011-04-20 4 20 0 41 15 881
2011-04-21 1 9 0 51 20 585
2011-04-22 1 8 0 42 23 856
2011-04-23 1 4 0 30 21 141
2011-04-24 2 7 0 26 9 873
2011-04-25 0 7 0 45 22 183
2011-04-26 4 17 0 39 21 675
2011-04-27 6 37 0 47 25 162
2011-04-28 0 8 0 43 13 802
2011-04-29 0 5 0 37 16 165
2011-04-30 0 1 0 30 15 699
+ Březen 2011 291 911 0 75 526 913
+ Únor 2011 175 738 0 79 394 045
+ Leden 2011 173 776 0 78 73 677
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay