Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
76
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
225
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
408
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 171 115
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,77
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,17
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 348,81

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h53m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 443 678 709
+ Leden 2025 0 0 0 443 678 709
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
+ Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
+ Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
2018-04-01 1 2 0 597 450 285
2018-04-02 0 5 0 417 422 878
2018-04-03 0 8 0 395 420 079
2018-04-04 0 5 0 535 406 320
2018-04-05 2 5 0 519 436 711
2018-04-06 0 4 0 475 421 157
2018-04-07 2 8 0 457 455 490
2018-04-08 1 5 0 442 422 774
2018-04-09 2 7 0 445 404 070
2018-04-10 4 11 0 388 222 304
2018-04-11 0 2 0 372 187 031
2018-04-12 0 2 0 292 150 729
2018-04-13 1 4 0 323 190 874
2018-04-14 2 7 0 309 160 960
2018-04-15 3 4 0 495 227 311
2018-04-16 1 3 0 455 179 248
2018-04-17 3 6 0 370 162 204
2018-04-18 3 13 0 489 202 096
2018-04-19 1 8 0 449 175 601
2018-04-20 1 3 0 328 133 091
2018-04-21 1 2 0 334 133 643
2018-04-22 2 4 0 312 125 999
2018-04-23 2 11 0 308 131 428
2018-04-24 1 4 0 338 138 683
2018-04-25 2 3 0 343 132 613
2018-04-26 2 4 0 318 127 909
2018-04-27 1 4 0 367 119 063
2018-04-28 0 2 0 369 129 927
2018-04-29 2 4 0 352 115 382
2018-04-30 0 4 0 337 77 133
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
+ Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
* 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ Prosinec 2015 62 306 0 158 2 018 908
+ Listopad 2015 60 310 0 116 1 292 671
+ Říjen 2015 84 389 0 5 3 251 109
+ Září 2015 73 312 0 169 1 737 437
Srpen 2015 79 333 0 181 2 835 544
2015-08-01 3 3 0 101 153 274
2015-08-02 2 10 0 120 204 760
2015-08-03 3 6 0 181 222 109
2015-08-04 2 7 0 158 183 334
2015-08-05 1 18 0 144 174 918
2015-08-06 1 9 0 148 261 144
2015-08-07 1 20 0 153 127 246
2015-08-08 0 1 0 81 22 967
2015-08-09 1 7 0 94 38 399
2015-08-10 1 2 0 116 73 482
2015-08-11 0 5 0 142 72 781
2015-08-12 5 10 0 90 74 206
2015-08-13 0 4 0 153 93 012
2015-08-14 4 6 0 143 78 718
2015-08-15 0 4 0 143 44 080
2015-08-16 2 15 0 104 38 262
2015-08-17 4 18 0 124 45 131
2015-08-18 6 14 0 154 79 404
2015-08-19 4 12 0 95 72 689
2015-08-20 5 12 0 114 78 145
2015-08-21 1 9 0 94 86 003
2015-08-22 6 14 0 96 81 686
2015-08-23 1 18 0 131 51 487
2015-08-24 1 10 0 166 43 114
2015-08-25 6 20 0 110 57 767
2015-08-26 3 15 0 98 73 529
2015-08-27 3 15 0 105 71 694
2015-08-28 1 9 0 158 93 400
2015-08-29 0 3 0 146 65 127
2015-08-30 7 16 0 106 38 287
2015-08-31 5 21 0 102 35 389
+ Červenec 2015 76 450 0 181 3 616 615
+ Červen 2015 109 506 0 162 5 643 840
+ Květen 2015 72 355 0 190 4 595 285
+ Duben 2015 124 516 0 227 4 387 352
+ Březen 2015 209 677 0 234 3 235 418
+ Únor 2015 241 767 0 312 2 344 481
+ Leden 2015 266 992 0 335 2 204 304
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
+ Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
2014-09-01 3 15 0 4 54 974
2014-09-02 5 33 0 5 60 258
2014-09-03 5 22 0 5 83 989
2014-09-04 5 30 0 5 96 847
2014-09-05 7 36 0 4 89 439
2014-09-06 3 15 0 4 64 246
2014-09-07 3 13 0 3 29 529
2014-09-08 3 14 0 4 69 528
2014-09-09 4 22 0 3 98 502
2014-09-10 4 18 0 3 75 356
2014-09-11 6 34 0 4 91 401
2014-09-12 8 27 0 5 46 386
2014-09-13 6 13 0 3 37 154
2014-09-14 4 9 0 4 84 413
2014-09-15 4 17 0 5 120 641
2014-09-16 4 25 0 5 100 946
2014-09-17 5 13 0 4 89 477
2014-09-18 6 18 0 4 41 494
2014-09-19 1 24 0 5 77 645
2014-09-20 0 3 0 3 106 795
2014-09-21 2 15 0 4 98 379
2014-09-22 3 23 0 4 95 869
2014-09-23 5 26 0 5 94 966
2014-09-24 4 23 0 3 46 739
2014-09-25 10 54 0 4 86 489
2014-09-26 4 23 0 3 128 552
2014-09-27 2 12 0 4 113 600
2014-09-28 2 11 0 4 100 743
2014-09-29 3 20 0 5 67 799
2014-09-30 4 18 0 5 76 560
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
+ Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay