Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
82
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
297
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
362
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 069 146
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,77
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,13
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 346,53

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h53m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 405 576 740
+ Leden 2025 0 0 0 405 576 740
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
* 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ Prosinec 2022 5 7 0 611 1 653 745
+ Listopad 2022 4 17 0 460 1 562 668
+ Říjen 2022 4 11 0 352 1 340 498
+ Září 2022 8 24 0 713 1 534 462
+ Srpen 2022 5 12 0 577 1 754 912
+ Červenec 2022 3 7 0 770 1 904 419
+ Červen 2022 9 26 0 805 2 093 465
+ Květen 2022 8 27 0 511 1 893 283
+ Duben 2022 10 33 0 703 1 633 862
+ Březen 2022 14 21 0 667 1 700 751
+ Únor 2022 18 44 0 703 1 180 458
Leden 2022 16 29 0 640 1 529 094
2022-01-01 0 0 0 345 39 119
2022-01-02 0 0 0 405 47 231
2022-01-03 0 0 0 388 53 194
2022-01-04 1 1 0 356 53 338
2022-01-05 0 0 0 366 71 496
2022-01-06 0 0 0 456 41 505
2022-01-07 0 0 0 464 62 435
2022-01-08 0 0 0 562 62 405
2022-01-09 2 2 0 570 74 979
2022-01-10 2 2 0 580 57 537
2022-01-11 0 0 0 637 69 385
2022-01-12 1 1 0 640 55 094
2022-01-13 1 3 0 570 79 392
2022-01-14 2 4 0 602 58 887
2022-01-15 0 2 0 399 55 360
2022-01-16 0 1 0 551 57 740
2022-01-17 2 2 0 437 54 825
2022-01-18 0 0 0 459 36 514
2022-01-19 0 0 0 474 48 834
2022-01-20 2 3 0 385 47 944
2022-01-21 0 2 0 409 54 623
2022-01-22 0 0 0 335 25 910
2022-01-23 0 0 0 346 36 068
2022-01-24 0 0 0 456 32 650
2022-01-25 0 0 0 421 30 727
2022-01-26 0 0 0 453 27 219
2022-01-27 0 0 0 446 29 340
2022-01-28 1 2 0 515 33 907
2022-01-29 2 2 0 505 41 344
2022-01-30 0 0 0 615 45 810
2022-01-31 0 2 0 425 44 282
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
+ Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
2018-05-01 1 6 0 342 109 137
2018-05-02 0 5 0 323 129 752
2018-05-03 2 6 0 308 107 336
2018-05-04 3 10 0 481 122 471
2018-05-05 3 3 0 505 155 106
2018-05-06 0 1 0 443 136 274
2018-05-07 0 9 0 361 129 180
2018-05-08 0 1 0 297 79 304
2018-05-09 2 5 0 310 110 029
2018-05-10 0 3 0 337 104 454
2018-05-11 4 6 0 496 119 482
2018-05-12 0 3 0 504 126 609
2018-05-13 1 4 0 572 128 898
2018-05-14 1 2 0 554 109 414
2018-05-15 3 8 0 463 91 992
2018-05-16 1 4 0 460 92 165
2018-05-17 1 5 0 465 69 165
2018-05-18 1 5 0 532 65 029
2018-05-19 1 2 0 609 80 278
2018-05-20 1 2 0 547 84 201
2018-05-21 3 8 0 565 91 060
2018-05-22 1 1 0 557 90 510
2018-05-23 2 7 0 427 51 402
2018-05-24 1 3 0 425 60 886
2018-05-25 2 5 0 437 59 456
2018-05-26 1 1 0 522 73 252
2018-05-27 1 1 0 550 84 771
2018-05-28 1 4 0 531 89 600
2018-05-29 1 2 0 559 81 310
2018-05-30 3 6 0 507 76 248
2018-05-31 0 5 0 404 58 951
+ Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
+ Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
+ Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
2014-06-01 2 6 0 353 179 439
2014-06-02 4 24 0 353 195 788
2014-06-03 7 33 0 375 183 880
2014-06-04 3 25 0 376 140 380
2014-06-05 5 29 0 368 183 295
2014-06-06 2 15 0 354 179 615
2014-06-07 1 5 0 337 174 481
2014-06-08 1 7 0 326 160 332
2014-06-09 5 18 0 365 139 264
2014-06-10 5 18 0 367 188 326
2014-06-11 4 27 0 359 226 751
2014-06-12 7 25 0 348 194 880
2014-06-13 2 19 0 357 159 086
2014-06-14 1 13 0 320 180 199
2014-06-15 1 12 0 333 163 556
2014-06-16 0 1 0 585 65 699
2014-06-17 1 7 0 1 368 124 907
2014-06-18 5 28 0 37 120 105
2014-06-19 5 16 0 58 369 771
2014-06-20 4 40 0 4 76 797
2014-06-21 0 22 0 4 68 219
2014-06-22 5 34 0 5 119 378
2014-06-23 7 60 0 4 132 515
2014-06-24 5 34 0 4 149 135
2014-06-25 3 34 0 5 98 532
2014-06-26 3 53 0 4 165 403
2014-06-27 5 32 0 5 188 749
2014-06-28 4 13 0 3 167 454
2014-06-29 3 15 0 3 141 346
2014-06-30 2 28 0 4 181 612
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
+ Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
* 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ Prosinec 2013 106 963 0 360 2 906 313
+ Listopad 2013 136 956 0 348 2 622 930
+ Říjen 2013 89 989 0 216 2 391 330
+ Září 2013 102 725 0 468 2 110 715
+ Srpen 2013 98 489 0 408 1 283 415
+ Červenec 2013 85 593 0 276 1 595 429
+ Červen 2013 79 501 0 163 2 247 465
Květen 2013 95 688 0 186 1 388 099
2013-05-01 0 7 0 84 42 378
2013-05-02 2 34 0 186 52 706
2013-05-03 4 41 0 114 41 599
2013-05-04 0 2 0 69 49 450
2013-05-05 1 10 0 77 32 112
2013-05-06 1 8 0 155 40 632
2013-05-07 5 15 0 127 48 415
2013-05-08 3 18 0 142 47 126
2013-05-09 1 20 0 103 56 742
2013-05-10 2 18 0 149 60 596
2013-05-11 3 21 0 125 51 450
2013-05-12 5 23 0 116 54 729
2013-05-13 3 33 0 135 47 615
2013-05-14 4 21 0 138 31 783
2013-05-15 3 23 0 122 55 464
2013-05-16 4 32 0 131 37 103
2013-05-17 0 19 0 121 51 722
2013-05-18 4 17 0 129 41 143
2013-05-19 2 55 0 125 28 830
2013-05-20 6 34 0 174 52 950
2013-05-21 4 18 0 144 40 644
2013-05-22 9 26 0 166 37 017
2013-05-23 5 29 0 134 53 788
2013-05-24 0 11 0 128 33 170
2013-05-25 3 11 0 95 24 320
2013-05-26 1 12 0 147 50 234
2013-05-27 6 41 0 143 40 263
2013-05-28 3 19 0 145 46 669
2013-05-29 2 19 0 135 39 204
2013-05-30 8 22 0 151 37 286
2013-05-31 1 29 0 121 60 959
+ Duben 2013 127 604 0 191 1 443 938
+ Březen 2013 160 651 0 226 787 893
Únor 2013 180 820 0 190 772 468
2013-02-01 8 39 0 90 26 752
2013-02-02 1 6 0 81 16 860
2013-02-03 8 39 0 79 16 645
2013-02-04 7 40 0 142 23 461
2013-02-05 3 26 0 123 29 292
2013-02-06 5 27 0 114 23 435
2013-02-07 9 29 0 132 33 147
2013-02-08 8 36 0 107 28 681
2013-02-09 5 29 0 111 24 698
2013-02-10 5 53 0 119 27 363
2013-02-11 4 26 0 135 29 393
2013-02-12 10 35 0 163 27 351
2013-02-13 6 30 0 117 27 639
2013-02-14 14 50 0 124 28 250
2013-02-15 5 20 0 116 33 235
2013-02-16 5 16 0 92 28 226
2013-02-17 8 22 0 120 25 865
2013-02-18 7 28 0 150 33 054
2013-02-19 8 24 0 111 30 367
2013-02-20 9 27 0 117 28 905
2013-02-21 12 31 0 118 23 070
2013-02-22 5 42 0 119 27 923
2013-02-23 4 18 0 126 33 029
2013-02-24 2 8 0 95 24 199
2013-02-25 5 28 0 188 28 939
2013-02-26 5 29 0 128 31 205
2013-02-27 6 27 0 190 27 826
2013-02-28 6 35 0 131 33 658
+ Leden 2013 174 879 0 114 721 763
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay