Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
76
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
278
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
408
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 181 656
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,77
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,17
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 350,71

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h53m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 443 689 250
+ Leden 2025 0 0 0 443 689 250
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
* 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ Prosinec 2021 6 12 0 829 2 790 912
+ Listopad 2021 6 12 0 794 2 833 079
+ Říjen 2021 7 10 0 844 1 900 546
+ Září 2021 15 36 0 427 1 105 329
+ Srpen 2021 6 21 0 780 2 219 914
+ Červenec 2021 5 18 0 783 4 973 395
+ Červen 2021 10 18 0 781 2 206 888
Květen 2021 6 15 0 772 2 511 822
2021-05-01 0 1 0 420 91 323
2021-05-02 0 0 0 490 98 387
2021-05-03 0 1 0 507 100 938
2021-05-04 0 1 0 442 97 338
2021-05-05 0 0 0 449 86 993
2021-05-06 0 0 0 440 87 753
2021-05-07 0 1 0 435 91 120
2021-05-08 1 1 0 421 89 179
2021-05-09 0 0 0 450 76 499
2021-05-10 1 1 0 453 91 653
2021-05-11 0 0 0 441 79 730
2021-05-12 0 0 0 424 65 154
2021-05-13 0 0 0 405 67 931
2021-05-14 0 0 0 408 76 466
2021-05-15 0 0 0 395 73 597
2021-05-16 0 0 0 422 75 507
2021-05-17 0 0 0 430 78 046
2021-05-18 1 3 0 388 65 888
2021-05-19 0 0 0 435 65 972
2021-05-20 0 0 0 396 59 035
2021-05-21 0 0 0 535 66 221
2021-05-22 0 0 0 524 66 211
2021-05-23 0 0 0 772 76 376
2021-05-24 0 1 0 601 80 365
2021-05-25 2 2 0 638 85 615
2021-05-26 1 1 0 631 84 900
2021-05-27 0 2 0 649 87 301
2021-05-28 0 0 0 578 71 291
2021-05-29 0 0 0 647 88 027
2021-05-30 0 0 0 579 99 088
2021-05-31 0 0 0 643 87 918
+ Duben 2021 12 22 0 477 1 794 147
+ Březen 2021 9 28 0 474 1 995 735
+ Únor 2021 10 25 0 452 1 433 325
+ Leden 2021 9 25 0 465 1 968 439
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
2018-12-01 3 7 0 226 107 486
2018-12-02 0 4 0 209 66 327
2018-12-03 2 2 0 216 53 938
2018-12-04 2 3 0 220 63 831
2018-12-05 1 5 0 215 54 291
2018-12-06 0 0 0 268 60 602
2018-12-07 5 7 0 267 72 819
2018-12-08 0 3 0 266 83 143
2018-12-09 1 4 0 247 56 361
2018-12-10 1 2 0 155 89 869
2018-12-11 0 6 0 123 89 223
2018-12-12 1 7 0 315 58 040
2018-12-13 3 10 0 441 71 738
2018-12-14 2 6 0 398 72 897
2018-12-15 1 3 0 403 76 709
2018-12-16 2 3 0 251 57 773
2018-12-17 2 5 0 233 84 471
2018-12-18 3 11 0 138 49 783
2018-12-19 3 11 0 134 44 827
2018-12-20 1 5 0 273 56 607
2018-12-21 0 0 0 78 64 719
2018-12-22 4 5 0 78 45 710
2018-12-23 0 1 0 76 44 580
2018-12-24 1 1 0 76 41 126
2018-12-25 0 2 0 72 72 791
2018-12-26 0 1 0 128 66 345
2018-12-27 0 0 0 134 42 473
2018-12-28 1 2 0 79 48 201
2018-12-29 1 4 0 77 67 042
2018-12-30 3 5 0 78 47 346
2018-12-31 0 0 0 79 46 599
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
+ Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
+ Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
+ Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
+ Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay