Nový dotaz do volného fóra
Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.
- Celkem uživatelů:
- 69
- Celkem příspěvků:
- 275
- Celkem témat:
- 127
- Celkem kategorií:
- 1
- Uživatelů online:
- 113
- Nejvíce online:
- 3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
- Dnes online:
- 285
- Celkový počet zhlédnutých stránek:
- 498 218 597
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 9,70
- Denní průměr témat:
- 2,28
- Celkem diskuzí:
- 1
- Nejnovější uživatel:
- nemyling
- Denní průměr přihlášených:
- 267,60
- Poměr mužů k ženám:
- 1:0
- Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
- 89 286,49
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 7 | 0 | 598 | 3 726 191 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 496 | 1 367 986 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 598 | 2 358 205 |
![]() |
326 | 369 | 0 | 851 | 155 293 394 |
![]() |
77 | 160 | 0 | 751 | 13 925 157 |
![]() |
104 | 258 | 0 | 805 | 19 781 617 |
![]() |
5 | 7 | 0 | 611 | 1 653 745 |
![]() |
4 | 17 | 0 | 460 | 1 562 668 |
2022-11-01 | 2 | 2 | 0 | 240 | 37 814 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 288 |
2022-11-03 | 0 | 2 | 0 | 249 | 28 768 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 454 | 73 158 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 403 | 74 108 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 460 | 64 104 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 400 | 70 663 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 446 | 64 577 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 332 | 64 376 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 333 | 81 317 |
2022-11-11 | 0 | 2 | 0 | 331 | 87 580 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 366 | 77 505 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 353 | 79 248 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 341 | 84 050 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 346 | 61 149 |
2022-11-16 | 1 | 3 | 0 | 344 | 78 988 |
2022-11-17 | 0 | 1 | 0 | 330 | 68 284 |
2022-11-18 | 0 | 1 | 0 | 310 | 53 991 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 252 | 51 291 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 241 | 50 727 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 241 | 34 298 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 210 | 34 014 |
2022-11-23 | 1 | 1 | 0 | 195 | 34 648 |
2022-11-24 | 0 | 5 | 0 | 193 | 24 350 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 207 | 31 576 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 181 | 26 683 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 157 | 17 082 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 162 | 26 032 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 196 | 23 563 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 309 | 18 436 |
![]() |
4 | 11 | 0 | 352 | 1 340 498 |
![]() |
8 | 24 | 0 | 713 | 1 534 462 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 577 | 1 754 912 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 770 | 1 904 419 |
![]() |
9 | 26 | 0 | 805 | 2 093 465 |
![]() |
8 | 27 | 0 | 511 | 1 893 283 |
![]() |
10 | 33 | 0 | 703 | 1 633 862 |
![]() |
14 | 21 | 0 | 667 | 1 700 751 |
![]() |
18 | 44 | 0 | 703 | 1 180 458 |
![]() |
16 | 29 | 0 | 640 | 1 529 094 |
![]() |
101 | 242 | 0 | 844 | 27 733 531 |
![]() |
246 | 742 | 0 | 3 462 | 40 178 213 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 461 | 2 180 444 |
![]() |
28 | 48 | 0 | 459 | 2 209 708 |
![]() |
55 | 178 | 0 | 417 | 2 931 697 |
2020-10-01 | 1 | 9 | 0 | 340 | 115 773 |
2020-10-02 | 1 | 8 | 0 | 351 | 74 766 |
2020-10-03 | 0 | 8 | 0 | 319 | 113 733 |
2020-10-04 | 2 | 11 | 0 | 376 | 124 984 |
2020-10-05 | 1 | 4 | 0 | 321 | 126 223 |
2020-10-06 | 1 | 4 | 0 | 312 | 103 393 |
2020-10-07 | 0 | 5 | 0 | 292 | 57 115 |
2020-10-08 | 0 | 6 | 0 | 323 | 108 948 |
2020-10-09 | 2 | 9 | 0 | 345 | 120 448 |
2020-10-10 | 1 | 5 | 0 | 340 | 128 513 |
2020-10-11 | 0 | 6 | 0 | 308 | 104 900 |
2020-10-12 | 1 | 8 | 0 | 316 | 62 326 |
2020-10-13 | 1 | 7 | 0 | 309 | 110 512 |
2020-10-14 | 3 | 6 | 0 | 277 | 110 157 |
2020-10-15 | 2 | 7 | 0 | 329 | 104 614 |
2020-10-16 | 2 | 6 | 0 | 281 | 95 788 |
2020-10-17 | 4 | 6 | 0 | 271 | 66 971 |
2020-10-18 | 1 | 9 | 0 | 278 | 67 177 |
2020-10-19 | 0 | 6 | 0 | 275 | 126 976 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 267 | 90 974 |
2020-10-21 | 1 | 1 | 0 | 289 | 67 577 |
2020-10-22 | 1 | 2 | 0 | 417 | 81 642 |
2020-10-23 | 1 | 3 | 0 | 281 | 87 954 |
2020-10-24 | 1 | 7 | 0 | 272 | 82 983 |
2020-10-25 | 1 | 1 | 0 | 293 | 111 935 |
2020-10-26 | 4 | 5 | 0 | 250 | 103 159 |
2020-10-27 | 4 | 6 | 0 | 285 | 85 271 |
2020-10-28 | 4 | 4 | 0 | 351 | 97 452 |
2020-10-29 | 4 | 5 | 0 | 339 | 81 446 |
2020-10-30 | 5 | 5 | 0 | 238 | 56 844 |
2020-10-31 | 6 | 9 | 0 | 265 | 61 143 |
![]() |
11 | 63 | 0 | 496 | 3 735 987 |
![]() |
12 | 44 | 0 | 444 | 3 989 555 |
2020-08-01 | 0 | 1 | 0 | 267 | 123 219 |
2020-08-02 | 0 | 6 | 0 | 279 | 109 050 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 266 | 75 003 |
2020-08-04 | 1 | 4 | 0 | 287 | 100 508 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 277 | 123 934 |
2020-08-06 | 1 | 1 | 0 | 329 | 130 481 |
2020-08-07 | 1 | 2 | 0 | 325 | 128 477 |
2020-08-08 | 0 | 5 | 0 | 329 | 82 702 |
2020-08-09 | 0 | 2 | 0 | 328 | 119 977 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 368 | 116 344 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 319 | 126 362 |
2020-08-12 | 0 | 1 | 0 | 334 | 127 813 |
2020-08-13 | 2 | 2 | 0 | 443 | 98 087 |
2020-08-14 | 0 | 8 | 0 | 427 | 156 497 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 419 | 176 672 |
2020-08-16 | 1 | 1 | 0 | 417 | 199 686 |
2020-08-17 | 1 | 1 | 0 | 431 | 156 773 |
2020-08-18 | 1 | 2 | 0 | 444 | 124 847 |
2020-08-19 | 0 | 1 | 0 | 427 | 175 384 |
2020-08-20 | 2 | 2 | 0 | 439 | 158 549 |
2020-08-21 | 0 | 2 | 0 | 403 | 156 460 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 387 | 139 086 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 371 | 96 855 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 301 | 140 228 |
2020-08-25 | 1 | 1 | 0 | 323 | 134 236 |
2020-08-26 | 1 | 1 | 0 | 317 | 120 055 |
2020-08-27 | 0 | 1 | 0 | 304 | 101 361 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 311 | 69 978 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 360 | 135 641 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 298 | 134 267 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 347 | 151 023 |
![]() |
8 | 38 | 0 | 420 | 2 878 879 |
![]() |
19 | 64 | 0 | 734 | 2 893 801 |
![]() |
10 | 47 | 0 | 706 | 4 269 888 |
![]() |
18 | 76 | 0 | 849 | 3 967 628 |
![]() |
22 | 37 | 0 | 603 | 3 101 159 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 452 | 128 336 |
2020-03-02 | 1 | 2 | 0 | 488 | 102 041 |
2020-03-03 | 1 | 1 | 0 | 497 | 151 035 |
2020-03-04 | 1 | 1 | 0 | 470 | 140 419 |
2020-03-05 | 0 | 1 | 0 | 426 | 131 755 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 424 | 106 789 |
2020-03-07 | 1 | 1 | 0 | 73 | 33 466 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 73 493 |
2020-03-09 | 1 | 2 | 0 | 98 | 81 738 |
2020-03-10 | 1 | 1 | 0 | 105 | 77 115 |
2020-03-11 | 1 | 2 | 0 | 148 | 85 893 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 39 644 |
2020-03-13 | 1 | 2 | 0 | 129 | 88 092 |
2020-03-14 | 1 | 1 | 0 | 143 | 82 956 |
2020-03-15 | 1 | 1 | 0 | 139 | 79 234 |
2020-03-16 | 2 | 2 | 0 | 132 | 92 668 |
2020-03-17 | 1 | 3 | 0 | 151 | 44 282 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 134 | 82 046 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 165 |
2020-03-20 | 1 | 1 | 0 | 379 | 103 332 |
2020-03-21 | 2 | 2 | 0 | 385 | 114 492 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 454 | 75 580 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 529 | 156 609 |
2020-03-24 | 2 | 2 | 0 | 406 | 126 487 |
2020-03-25 | 1 | 6 | 0 | 334 | 127 554 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 310 | 96 857 |
2020-03-27 | 1 | 2 | 0 | 435 | 87 486 |
2020-03-28 | 1 | 1 | 0 | 435 | 132 283 |
2020-03-29 | 0 | 1 | 0 | 499 | 144 919 |
2020-03-30 | 1 | 2 | 0 | 603 | 128 824 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 503 | 106 569 |
![]() |
34 | 70 | 0 | 625 | 3 950 910 |
![]() |
27 | 66 | 0 | 3 462 | 4 068 557 |
![]() |
705 | 1 858 | 0 | 3 068 | 36 718 866 |
![]() |
15 | 55 | 0 | 3 068 | 3 798 187 |
![]() |
14 | 87 | 0 | 2 035 | 4 573 143 |
![]() |
11 | 279 | 0 | 1 914 | 4 723 903 |
![]() |
14 | 69 | 0 | 1 931 | 3 958 718 |
![]() |
38 | 132 | 0 | 1 772 | 3 140 148 |
![]() |
287 | 379 | 0 | 563 | 3 111 830 |
![]() |
19 | 30 | 0 | 554 | 2 483 803 |
![]() |
16 | 52 | 0 | 538 | 2 466 594 |
![]() |
36 | 88 | 0 | 583 | 2 314 650 |
![]() |
126 | 302 | 0 | 568 | 2 325 099 |
2019-03-01 | 0 | 5 | 0 | 330 | 66 773 |
2019-03-02 | 1 | 8 | 0 | 214 | 45 037 |
2019-03-03 | 2 | 8 | 0 | 284 | 45 017 |
2019-03-04 | 4 | 8 | 0 | 336 | 81 547 |
2019-03-05 | 1 | 7 | 0 | 552 | 86 888 |
2019-03-06 | 5 | 18 | 0 | 354 | 80 974 |
2019-03-07 | 3 | 7 | 0 | 321 | 51 539 |
2019-03-08 | 2 | 9 | 0 | 113 | 53 189 |
2019-03-09 | 3 | 10 | 0 | 352 | 72 468 |
2019-03-10 | 5 | 13 | 0 | 345 | 82 999 |
2019-03-11 | 8 | 18 | 0 | 352 | 75 510 |
2019-03-12 | 5 | 9 | 0 | 308 | 77 084 |
2019-03-13 | 6 | 10 | 0 | 181 | 70 105 |
2019-03-14 | 7 | 23 | 0 | 335 | 61 675 |
2019-03-15 | 6 | 15 | 0 | 362 | 80 375 |
2019-03-16 | 7 | 9 | 0 | 324 | 100 492 |
2019-03-17 | 4 | 9 | 0 | 316 | 93 372 |
2019-03-18 | 5 | 8 | 0 | 294 | 82 851 |
2019-03-19 | 7 | 16 | 0 | 136 | 41 663 |
2019-03-20 | 4 | 7 | 0 | 337 | 72 695 |
2019-03-21 | 4 | 10 | 0 | 512 | 94 453 |
2019-03-22 | 6 | 12 | 0 | 538 | 98 465 |
2019-03-23 | 5 | 12 | 0 | 333 | 87 523 |
2019-03-24 | 8 | 15 | 0 | 324 | 99 778 |
2019-03-25 | 7 | 13 | 0 | 339 | 62 014 |
2019-03-26 | 1 | 2 | 0 | 568 | 79 658 |
2019-03-27 | 2 | 5 | 0 | 409 | 82 669 |
2019-03-28 | 3 | 8 | 0 | 441 | 90 038 |
2019-03-29 | 2 | 3 | 0 | 298 | 77 862 |
2019-03-30 | 1 | 1 | 0 | 123 | 64 826 |
2019-03-31 | 2 | 4 | 0 | 78 | 65 560 |
![]() |
61 | 194 | 0 | 425 | 1 893 776 |
![]() |
68 | 191 | 0 | 408 | 1 929 015 |
![]() |
922 | 2 150 | 0 | 820 | 37 630 440 |
![]() |
968 | 3 015 | 0 | 913 | 26 763 349 |
![]() |
702 | 3 479 | 0 | 541 | 21 903 462 |
![]() |
1 455 | 5 913 | 0 | 335 | 37 162 964 |
![]() |
1 930 | 9 173 | 0 | 1 368 | 46 534 381 |
![]() |
1 431 | 8 858 | 0 | 468 | 20 271 758 |
![]() |
106 | 963 | 0 | 360 | 2 906 313 |
![]() |
136 | 956 | 0 | 348 | 2 622 930 |
![]() |
89 | 989 | 0 | 216 | 2 391 330 |
2013-10-01 | 3 | 31 | 0 | 178 | 143 956 |
2013-10-02 | 4 | 39 | 0 | 129 | 65 565 |
2013-10-03 | 6 | 57 | 0 | 202 | 65 254 |
2013-10-04 | 1 | 53 | 0 | 153 | 66 108 |
2013-10-05 | 3 | 38 | 0 | 156 | 41 191 |
2013-10-06 | 7 | 46 | 0 | 143 | 125 918 |
2013-10-07 | 6 | 24 | 0 | 216 | 64 868 |
2013-10-08 | 2 | 31 | 0 | 156 | 65 459 |
2013-10-09 | 4 | 26 | 0 | 138 | 72 948 |
2013-10-10 | 5 | 29 | 0 | 149 | 50 019 |
2013-10-11 | 3 | 60 | 0 | 145 | 146 889 |
2013-10-12 | 3 | 31 | 0 | 153 | 47 499 |
2013-10-13 | 1 | 19 | 0 | 131 | 60 005 |
2013-10-14 | 3 | 38 | 0 | 189 | 57 541 |
2013-10-15 | 0 | 42 | 0 | 183 | 77 787 |
2013-10-16 | 2 | 64 | 0 | 169 | 59 812 |
2013-10-17 | 1 | 27 | 0 | 189 | 144 478 |
2013-10-18 | 1 | 30 | 0 | 177 | 70 182 |
2013-10-19 | 1 | 8 | 0 | 122 | 56 376 |
2013-10-20 | 0 | 12 | 0 | 151 | 54 463 |
2013-10-21 | 4 | 30 | 0 | 140 | 42 877 |
2013-10-22 | 1 | 28 | 0 | 176 | 51 389 |
2013-10-23 | 2 | 39 | 0 | 161 | 134 475 |
2013-10-24 | 5 | 31 | 0 | 172 | 68 764 |
2013-10-25 | 2 | 30 | 0 | 150 | 71 127 |
2013-10-26 | 2 | 8 | 0 | 162 | 64 711 |
2013-10-27 | 5 | 26 | 0 | 127 | 63 209 |
2013-10-28 | 2 | 14 | 0 | 185 | 53 710 |
2013-10-29 | 4 | 38 | 0 | 187 | 142 280 |
2013-10-30 | 2 | 13 | 0 | 175 | 74 641 |
2013-10-31 | 4 | 27 | 0 | 158 | 87 829 |
![]() |
102 | 725 | 0 | 468 | 2 110 715 |
![]() |
98 | 489 | 0 | 408 | 1 283 415 |
![]() |
85 | 593 | 0 | 276 | 1 595 429 |
![]() |
79 | 501 | 0 | 163 | 2 247 465 |
![]() |
95 | 688 | 0 | 186 | 1 388 099 |
![]() |
127 | 604 | 0 | 191 | 1 443 938 |
![]() |
160 | 651 | 0 | 226 | 787 893 |
![]() |
180 | 820 | 0 | 190 | 772 468 |
![]() |
174 | 879 | 0 | 114 | 721 763 |
![]() |
1 546 | 7 457 | 0 | 190 | 5 793 751 |
![]() |
1 366 | 6 523 | 4 | 113 | 4 801 523 |
![]() |
84 | 538 | 0 | 83 | 394 843 |
![]() |
98 | 804 | 0 | 113 | 391 397 |
![]() |
82 | 471 | 0 | 67 | 435 547 |
![]() |
84 | 371 | 0 | 88 | 326 004 |
![]() |
103 | 484 | 1 | 55 | 367 710 |
![]() |
80 | 365 | 0 | 55 | 379 287 |
![]() |
80 | 370 | 3 | 59 | 570 759 |
![]() |
58 | 336 | 0 | 47 | 439 237 |
![]() |
58 | 359 | 0 | 59 | 502 104 |
![]() |
291 | 911 | 0 | 75 | 526 913 |
2011-03-01 | 6 | 25 | 0 | 63 | 14 105 |
2011-03-02 | 7 | 21 | 0 | 75 | 14 498 |
2011-03-03 | 4 | 45 | 0 | 60 | 13 173 |
2011-03-04 | 3 | 22 | 0 | 58 | 10 666 |
2011-03-05 | 3 | 34 | 0 | 46 | 10 237 |
2011-03-06 | 7 | 20 | 0 | 56 | 12 695 |
2011-03-07 | 14 | 44 | 0 | 65 | 15 791 |
2011-03-08 | 8 | 23 | 0 | 72 | 18 046 |
2011-03-09 | 6 | 23 | 0 | 68 | 12 340 |
2011-03-10 | 3 | 16 | 0 | 62 | 12 651 |
2011-03-11 | 6 | 30 | 0 | 59 | 11 819 |
2011-03-12 | 2 | 10 | 0 | 44 | 10 399 |
2011-03-13 | 3 | 8 | 0 | 51 | 12 640 |
2011-03-14 | 9 | 42 | 0 | 65 | 21 885 |
2011-03-15 | 11 | 39 | 0 | 61 | 18 890 |
2011-03-16 | 9 | 39 | 0 | 56 | 13 756 |
2011-03-17 | 6 | 20 | 0 | 58 | 14 164 |
2011-03-18 | 6 | 36 | 0 | 54 | 13 319 |
2011-03-19 | 3 | 13 | 0 | 41 | 24 088 |
2011-03-20 | 6 | 34 | 0 | 57 | 26 135 |
2011-03-21 | 6 | 17 | 0 | 58 | 21 871 |
2011-03-22 | 3 | 10 | 0 | 60 | 15 806 |
2011-03-23 | 98 | 118 | 0 | 66 | 21 578 |
2011-03-24 | 7 | 22 | 0 | 47 | 17 385 |
2011-03-25 | 10 | 29 | 0 | 49 | 22 330 |
2011-03-26 | 2 | 7 | 0 | 39 | 12 425 |
2011-03-27 | 2 | 5 | 0 | 52 | 17 353 |
2011-03-28 | 11 | 27 | 0 | 74 | 28 691 |
2011-03-29 | 13 | 60 | 0 | 62 | 31 391 |
2011-03-30 | 10 | 31 | 0 | 67 | 22 639 |
2011-03-31 | 7 | 41 | 0 | 52 | 14 147 |
![]() |
175 | 738 | 0 | 79 | 394 045 |
![]() |
173 | 776 | 0 | 78 | 73 677 |
![]() |
831 | 3 940 | 0 | 53 | 0 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 | 0 |