Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
76
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
119
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
438
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 336 452
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,77
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,24
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 346,40

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h53m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 447 844 046
+ Leden 2025 0 0 0 447 844 046
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
* 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ Prosinec 2023 5 8 0 351 1 325 087
+ Listopad 2023 4 7 0 266 672 475
+ Říjen 2023 5 7 0 385 1 263 934
+ Září 2023 4 10 0 380 1 020 287
Srpen 2023 5 18 0 310 827 878
2023-08-01 0 1 0 165 27 264
2023-08-02 0 0 0 168 25 230
2023-08-03 0 0 0 192 16 921
2023-08-04 0 0 0 183 25 283
2023-08-05 0 0 0 212 27 591
2023-08-06 0 1 0 133 18 309
2023-08-07 0 1 0 146 28 638
2023-08-08 0 0 0 119 30 476
2023-08-09 0 0 0 127 20 093
2023-08-10 1 1 0 172 30 180
2023-08-11 0 1 0 153 24 837
2023-08-12 0 0 0 129 15 583
2023-08-13 0 0 0 126 23 520
2023-08-14 0 1 0 193 24 258
2023-08-15 0 0 0 120 16 421
2023-08-16 0 0 0 151 22 330
2023-08-17 0 0 0 129 22 969
2023-08-18 0 0 0 134 16 087
2023-08-19 0 0 0 127 23 405
2023-08-20 0 1 0 137 21 763
2023-08-21 0 0 0 179 15 562
2023-08-22 0 0 0 148 21 892
2023-08-23 1 1 0 128 19 938
2023-08-24 0 0 0 277 27 078
2023-08-25 0 0 0 310 49 493
2023-08-26 1 1 0 301 54 637
2023-08-27 0 0 0 305 40 538
2023-08-28 0 1 0 310 35 110
2023-08-29 1 2 0 271 32 344
2023-08-30 1 3 0 227 29 687
2023-08-31 0 3 0 303 40 441
+ Červenec 2023 4 11 0 364 1 485 754
+ Červen 2023 3 4 0 310 719 123
+ Květen 2023 4 18 0 358 1 182 768
+ Duben 2023 8 17 0 751 1 474 896
+ Březen 2023 13 17 0 304 1 139 736
+ Únor 2023 13 28 0 369 1 578 671
+ Leden 2023 9 15 0 346 1 234 548
* 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ Prosinec 2022 5 7 0 611 1 653 745
+ Listopad 2022 4 17 0 460 1 562 668
+ Říjen 2022 4 11 0 352 1 340 498
+ Září 2022 8 24 0 713 1 534 462
+ Srpen 2022 5 12 0 577 1 754 912
Červenec 2022 3 7 0 770 1 904 419
2022-07-01 0 0 0 468 72 608
2022-07-02 0 1 0 462 75 603
2022-07-03 0 1 0 433 47 812
2022-07-04 0 0 0 462 59 433
2022-07-05 0 0 0 500 56 786
2022-07-06 0 0 0 414 43 031
2022-07-07 0 0 0 467 56 531
2022-07-08 1 2 0 478 71 264
2022-07-09 0 0 0 510 66 577
2022-07-10 0 0 0 513 60 944
2022-07-11 0 0 0 531 64 585
2022-07-12 0 0 0 535 47 813
2022-07-13 0 1 0 770 69 983
2022-07-14 0 0 0 617 64 889
2022-07-15 0 0 0 728 76 519
2022-07-16 0 0 0 645 66 560
2022-07-17 0 0 0 542 59 070
2022-07-18 0 0 0 505 61 045
2022-07-19 0 0 0 533 61 179
2022-07-20 0 0 0 465 63 874
2022-07-21 0 0 0 517 54 126
2022-07-22 0 0 0 507 63 782
2022-07-23 0 0 0 514 66 845
2022-07-24 0 0 0 522 53 583
2022-07-25 0 0 0 491 60 897
2022-07-26 2 2 0 532 72 278
2022-07-27 0 0 0 677 68 821
2022-07-28 0 0 0 597 51 951
2022-07-29 0 0 0 602 49 321
2022-07-30 0 0 0 564 53 210
2022-07-31 0 0 0 598 63 499
+ Červen 2022 9 26 0 805 2 093 465
+ Květen 2022 8 27 0 511 1 893 283
+ Duben 2022 10 33 0 703 1 633 862
+ Březen 2022 14 21 0 667 1 700 751
+ Únor 2022 18 44 0 703 1 180 458
+ Leden 2022 16 29 0 640 1 529 094
* 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ Prosinec 2021 6 12 0 829 2 790 912
+ Listopad 2021 6 12 0 794 2 833 079
+ Říjen 2021 7 10 0 844 1 900 546
+ Září 2021 15 36 0 427 1 105 329
+ Srpen 2021 6 21 0 780 2 219 914
+ Červenec 2021 5 18 0 783 4 973 395
+ Červen 2021 10 18 0 781 2 206 888
+ Květen 2021 6 15 0 772 2 511 822
+ Duben 2021 12 22 0 477 1 794 147
Březen 2021 9 28 0 474 1 995 735
2021-03-01 0 2 0 340 65 399
2021-03-02 0 0 0 427 75 066
2021-03-03 1 1 0 450 59 631
2021-03-04 0 3 0 313 57 623
2021-03-05 1 3 0 269 48 159
2021-03-06 1 1 0 269 41 371
2021-03-07 0 0 0 289 53 185
2021-03-08 0 0 0 319 50 239
2021-03-09 1 1 0 456 68 800
2021-03-10 0 1 0 386 71 397
2021-03-11 0 1 0 341 73 111
2021-03-12 1 2 0 404 83 876
2021-03-13 0 0 0 373 94 876
2021-03-14 0 0 0 349 91 810
2021-03-15 0 1 0 297 92 697
2021-03-16 1 2 0 472 80 646
2021-03-17 0 1 0 474 77 085
2021-03-18 0 0 0 447 79 755
2021-03-19 2 3 0 434 74 059
2021-03-20 0 1 0 423 71 513
2021-03-21 0 0 0 398 64 221
2021-03-22 0 2 0 416 67 701
2021-03-23 0 1 0 419 68 150
2021-03-24 0 1 0 394 63 029
2021-03-25 0 0 0 375 56 974
2021-03-26 0 0 0 351 48 581
2021-03-27 0 0 0 217 38 389
2021-03-28 1 1 0 224 37 639
2021-03-29 0 0 0 208 35 627
2021-03-30 0 0 0 299 48 929
2021-03-31 0 0 0 278 56 197
+ Únor 2021 10 25 0 452 1 433 325
+ Leden 2021 9 25 0 465 1 968 439
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
2014-10-01 2 23 0 4 119 544
2014-10-02 1 9 0 4 110 237
2014-10-03 6 34 0 4 106 497
2014-10-04 2 11 0 3 87 470
2014-10-05 5 11 0 3 59 818
2014-10-06 6 24 0 4 110 523
2014-10-07 7 38 0 6 118 708
2014-10-08 11 60 0 6 106 359
2014-10-09 6 25 0 4 123 623
2014-10-10 7 26 0 3 71 143
2014-10-11 107 115 0 4 62 922
2014-10-12 78 85 0 3 116 356
2014-10-13 7 26 0 4 106 197
2014-10-14 11 37 0 5 83 684
2014-10-15 4 24 0 5 113 806
2014-10-16 5 24 0 4 59 219
2014-10-17 1 21 0 4 58 437
2014-10-18 4 16 0 3 130 410
2014-10-19 4 9 0 3 115 188
2014-10-20 10 29 0 4 106 877
2014-10-21 4 30 0 4 103 802
2014-10-22 3 10 0 3 65 501
2014-10-23 9 22 0 3 109 162
2014-10-24 4 17 0 4 111 655
2014-10-25 2 3 0 3 91 263
2014-10-26 0 3 0 4 102 733
2014-10-27 7 16 0 2 80 626
2014-10-28 5 16 0 3 52 182
2014-10-29 5 38 0 6 108 021
2014-10-30 3 17 0 4 128 294
2014-10-31 10 32 0 270 102 758
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
+ Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay