Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
76
Celkem příspěvků:
271
Celkem témat:
123
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
103
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
438
Celkový počet zhlédnutých stránek:
495 343 597
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,77
Denní průměr témat:
2,29
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
Petr Pitauer
Denní průměr přihlášených:
267,24
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 347,69

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d14h53m
Dison3
2h6m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 0 0 0 447 851 191
+ Leden 2025 0 0 0 447 851 191
* 2024 326 369 0 851 155 293 394
Prosinec 2024 4 9 0 515 2 508 001
2024-12-01 0 0 0 349 104 362
2024-12-02 0 1 0 330 103 523
2024-12-03 0 0 0 495 114 374
2024-12-04 0 0 0 497 108 252
2024-12-05 0 0 0 515 110 207
2024-12-06 0 0 0 289 127 714
2024-12-07 0 0 0 297 122 692
2024-12-08 0 0 0 298 108 146
2024-12-09 0 0 0 296 117 743
2024-12-10 0 0 0 297 116 871
2024-12-11 0 0 0 390 127 604
2024-12-12 0 0 0 392 153 558
2024-12-13 0 0 0 402 136 398
2024-12-14 0 0 0 377 68 047
2024-12-15 0 0 0 384 76 285
2024-12-16 0 0 0 387 66 008
2024-12-17 1 1 0 363 49 658
2024-12-18 0 0 0 402 51 850
2024-12-19 1 3 0 386 54 586
2024-12-20 0 0 0 430 62 207
2024-12-21 0 0 0 477 51 109
2024-12-22 0 1 0 480 48 261
2024-12-23 0 1 0 426 48 946
2024-12-24 0 0 0 417 42 179
2024-12-25 0 0 0 513 45 270
2024-12-26 0 0 0 411 43 098
2024-12-27 0 0 0 332 42 957
2024-12-28 0 0 0 417 51 191
2024-12-29 0 0 0 381 64 964
2024-12-30 1 1 0 322 52 525
2024-12-31 1 1 0 331 37 416
+ Listopad 2024 8 12 0 427 2 540 532
+ Říjen 2024 150 153 0 851 6 049 616
+ Září 2024 51 52 0 675 34 565 525
+ Srpen 2024 9 17 0 389 12 047 839
+ Červenec 2024 0 0 0 379 14 236 013
+ Červen 2024 0 0 0 213 3 062 501
+ Květen 2024 0 0 0 661 1 489 733
+ Duben 2024 0 0 0 710 76 268 232
+ Březen 2024 5 11 0 398 866 621
+ Únor 2024 86 93 0 385 850 697
+ Leden 2024 13 22 0 192 808 084
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
* 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ Prosinec 2020 2 11 0 461 2 180 444
+ Listopad 2020 28 48 0 459 2 209 708
+ Říjen 2020 55 178 0 417 2 931 697
+ Září 2020 11 63 0 496 3 735 987
Srpen 2020 12 44 0 444 3 989 555
2020-08-01 0 1 0 267 123 219
2020-08-02 0 6 0 279 109 050
2020-08-03 0 0 0 266 75 003
2020-08-04 1 4 0 287 100 508
2020-08-05 0 0 0 277 123 934
2020-08-06 1 1 0 329 130 481
2020-08-07 1 2 0 325 128 477
2020-08-08 0 5 0 329 82 702
2020-08-09 0 2 0 328 119 977
2020-08-10 0 0 0 368 116 344
2020-08-11 0 0 0 319 126 362
2020-08-12 0 1 0 334 127 813
2020-08-13 2 2 0 443 98 087
2020-08-14 0 8 0 427 156 497
2020-08-15 0 0 0 419 176 672
2020-08-16 1 1 0 417 199 686
2020-08-17 1 1 0 431 156 773
2020-08-18 1 2 0 444 124 847
2020-08-19 0 1 0 427 175 384
2020-08-20 2 2 0 439 158 549
2020-08-21 0 2 0 403 156 460
2020-08-22 0 0 0 387 139 086
2020-08-23 0 0 0 371 96 855
2020-08-24 0 0 0 301 140 228
2020-08-25 1 1 0 323 134 236
2020-08-26 1 1 0 317 120 055
2020-08-27 0 1 0 304 101 361
2020-08-28 0 0 0 311 69 978
2020-08-29 0 0 0 360 135 641
2020-08-30 0 0 0 298 134 267
2020-08-31 0 0 0 347 151 023
+ Červenec 2020 8 38 0 420 2 878 879
+ Červen 2020 19 64 0 734 2 893 801
+ Květen 2020 10 47 0 706 4 269 888
+ Duben 2020 18 76 0 849 3 967 628
+ Březen 2020 22 37 0 603 3 101 159
+ Únor 2020 34 70 0 625 3 950 910
+ Leden 2020 27 66 0 3 462 4 068 557
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
* 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ Prosinec 2014 152 661 0 321 2 560 663
+ Listopad 2014 207 735 0 361 2 954 360
Říjen 2014 336 851 0 270 3 023 015
2014-10-01 2 23 0 4 119 544
2014-10-02 1 9 0 4 110 237
2014-10-03 6 34 0 4 106 497
2014-10-04 2 11 0 3 87 470
2014-10-05 5 11 0 3 59 818
2014-10-06 6 24 0 4 110 523
2014-10-07 7 38 0 6 118 708
2014-10-08 11 60 0 6 106 359
2014-10-09 6 25 0 4 123 623
2014-10-10 7 26 0 3 71 143
2014-10-11 107 115 0 4 62 922
2014-10-12 78 85 0 3 116 356
2014-10-13 7 26 0 4 106 197
2014-10-14 11 37 0 5 83 684
2014-10-15 4 24 0 5 113 806
2014-10-16 5 24 0 4 59 219
2014-10-17 1 21 0 4 58 437
2014-10-18 4 16 0 3 130 410
2014-10-19 4 9 0 3 115 188
2014-10-20 10 29 0 4 106 877
2014-10-21 4 30 0 4 103 802
2014-10-22 3 10 0 3 65 501
2014-10-23 9 22 0 3 109 162
2014-10-24 4 17 0 4 111 655
2014-10-25 2 3 0 3 91 263
2014-10-26 0 3 0 4 102 733
2014-10-27 7 16 0 2 80 626
2014-10-28 5 16 0 3 52 182
2014-10-29 5 38 0 6 108 021
2014-10-30 3 17 0 4 128 294
2014-10-31 10 32 0 270 102 758
+ Září 2014 125 626 0 5 2 428 716
+ Srpen 2014 97 582 0 7 4 933 194
+ Červenec 2014 117 664 0 5 5 014 562
+ Červen 2014 102 693 0 1 368 4 818 894
+ Květen 2014 102 641 0 383 5 087 010
+ Duben 2014 118 671 0 405 4 907 687
+ Březen 2014 157 674 0 302 2 680 983
+ Únor 2014 183 736 0 372 4 318 081
+ Leden 2014 234 1 639 0 377 3 807 216
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay