Nový dotaz do volného fóra
Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.
- Celkem uživatelů:
- 68
- Celkem příspěvků:
- 276
- Celkem témat:
- 128
- Celkem kategorií:
- 1
- Uživatelů online:
- 92
- Nejvíce online:
- 3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
- Dnes online:
- 100
- Celkový počet zhlédnutých stránek:
- 497 716 929
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 9,71
- Denní průměr témat:
- 2,28
- Celkem diskuzí:
- 1
- Nejnovější uživatel:
- jana2018
- Denní průměr přihlášených:
- 267,64
- Poměr mužů k ženám:
- 1:0
- Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
- 89 244,56
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 7 | 0 | 598 | 3 224 523 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 496 | 866 318 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 598 | 2 358 205 |
![]() |
326 | 369 | 0 | 851 | 155 293 394 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 515 | 2 508 001 |
![]() |
8 | 12 | 0 | 427 | 2 540 532 |
![]() |
150 | 153 | 0 | 851 | 6 049 616 |
![]() |
51 | 52 | 0 | 675 | 34 565 525 |
![]() |
9 | 17 | 0 | 389 | 12 047 839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 379 | 14 236 013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 | 3 062 501 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 16 269 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 107 | 17 180 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 554 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 213 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13 573 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 332 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 712 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12 246 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 669 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 710 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 949 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 597 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4 896 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 590 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 416 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 22 753 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 656 440 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 117 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 650 667 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8 057 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 11 076 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 318 464 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 231 386 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5 426 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 158 | 110 797 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 192 | 21 751 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 13 253 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 194 | 167 822 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 204 | 668 339 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 213 | 15 247 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 661 | 1 489 733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 710 | 76 268 232 |
![]() |
5 | 11 | 0 | 398 | 866 621 |
![]() |
86 | 93 | 0 | 385 | 850 697 |
![]() |
13 | 22 | 0 | 192 | 808 084 |
![]() |
77 | 160 | 0 | 751 | 13 925 157 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 351 | 1 325 087 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 266 | 672 475 |
![]() |
5 | 7 | 0 | 385 | 1 263 934 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 380 | 1 020 287 |
![]() |
5 | 18 | 0 | 310 | 827 878 |
![]() |
4 | 11 | 0 | 364 | 1 485 754 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 842 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 519 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 178 | 25 476 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 123 | 16 163 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 291 | 37 152 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 272 | 52 811 |
2023-07-07 | 1 | 1 | 0 | 290 | 46 395 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 277 | 53 432 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 263 | 51 398 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 46 222 |
2023-07-11 | 0 | 1 | 0 | 264 | 50 214 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 311 | 58 208 |
2023-07-13 | 0 | 1 | 0 | 313 | 63 284 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 346 | 73 503 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 363 | 85 839 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 337 | 73 312 |
2023-07-17 | 1 | 1 | 0 | 348 | 97 399 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 314 | 75 421 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 364 | 64 721 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 331 | 78 302 |
2023-07-21 | 0 | 1 | 0 | 363 | 81 008 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 348 | 55 638 |
2023-07-23 | 1 | 1 | 0 | 361 | 55 870 |
2023-07-24 | 0 | 1 | 0 | 303 | 45 182 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 239 | 22 999 |
2023-07-26 | 0 | 1 | 0 | 200 | 31 567 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 144 | 24 765 |
2023-07-28 | 1 | 2 | 0 | 143 | 14 544 |
2023-07-29 | 0 | 1 | 0 | 162 | 28 283 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 173 | 25 129 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12 156 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 310 | 719 123 |
![]() |
4 | 18 | 0 | 358 | 1 182 768 |
![]() |
8 | 17 | 0 | 751 | 1 474 896 |
![]() |
13 | 17 | 0 | 304 | 1 139 736 |
![]() |
13 | 28 | 0 | 369 | 1 578 671 |
![]() |
9 | 15 | 0 | 346 | 1 234 548 |
![]() |
104 | 258 | 0 | 805 | 19 781 617 |
![]() |
101 | 242 | 0 | 844 | 27 733 531 |
![]() |
246 | 742 | 0 | 3 462 | 40 178 213 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 461 | 2 180 444 |
![]() |
28 | 48 | 0 | 459 | 2 209 708 |
![]() |
55 | 178 | 0 | 417 | 2 931 697 |
![]() |
11 | 63 | 0 | 496 | 3 735 987 |
![]() |
12 | 44 | 0 | 444 | 3 989 555 |
![]() |
8 | 38 | 0 | 420 | 2 878 879 |
2020-07-01 | 0 | 4 | 0 | 307 | 50 778 |
2020-07-02 | 0 | 3 | 0 | 325 | 117 312 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 209 | 93 097 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 209 | 97 038 |
2020-07-05 | 0 | 1 | 0 | 214 | 53 274 |
2020-07-06 | 0 | 1 | 0 | 203 | 81 713 |
2020-07-07 | 0 | 3 | 0 | 337 | 110 569 |
2020-07-08 | 1 | 1 | 0 | 184 | 101 780 |
2020-07-09 | 0 | 1 | 0 | 171 | 79 919 |
2020-07-10 | 0 | 2 | 0 | 194 | 48 974 |
2020-07-11 | 1 | 4 | 0 | 153 | 105 337 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 147 | 103 431 |
2020-07-13 | 1 | 1 | 0 | 135 | 70 901 |
2020-07-14 | 0 | 2 | 0 | 264 | 86 745 |
2020-07-15 | 1 | 1 | 0 | 272 | 37 485 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 102 457 |
2020-07-17 | 1 | 1 | 0 | 144 | 100 210 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 87 473 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 275 | 93 875 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 279 | 66 402 |
2020-07-21 | 0 | 1 | 0 | 420 | 118 487 |
2020-07-22 | 1 | 1 | 0 | 280 | 124 017 |
2020-07-23 | 0 | 1 | 0 | 269 | 120 346 |
2020-07-24 | 1 | 1 | 0 | 295 | 93 044 |
2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 314 | 70 607 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 264 | 135 618 |
2020-07-27 | 1 | 6 | 0 | 268 | 105 704 |
2020-07-28 | 0 | 1 | 0 | 266 | 116 001 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 327 | 91 699 |
2020-07-30 | 0 | 1 | 0 | 279 | 77 089 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 280 | 137 497 |
![]() |
19 | 64 | 0 | 734 | 2 893 801 |
![]() |
10 | 47 | 0 | 706 | 4 269 888 |
2020-05-01 | 0 | 1 | 0 | 647 | 176 888 |
2020-05-02 | 1 | 1 | 0 | 627 | 178 553 |
2020-05-03 | 0 | 4 | 0 | 632 | 157 898 |
2020-05-04 | 1 | 10 | 0 | 561 | 116 898 |
2020-05-05 | 1 | 7 | 0 | 514 | 134 639 |
2020-05-06 | 0 | 1 | 0 | 541 | 150 787 |
2020-05-07 | 0 | 2 | 0 | 526 | 139 392 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 552 | 136 034 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 544 | 105 795 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 680 | 128 788 |
2020-05-11 | 0 | 1 | 0 | 639 | 147 041 |
2020-05-12 | 2 | 2 | 0 | 601 | 161 157 |
2020-05-13 | 0 | 3 | 0 | 617 | 158 811 |
2020-05-14 | 0 | 2 | 0 | 682 | 104 798 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 623 | 167 074 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 660 | 160 881 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 600 | 159 567 |
2020-05-18 | 1 | 1 | 0 | 601 | 146 029 |
2020-05-19 | 1 | 1 | 0 | 633 | 100 195 |
2020-05-20 | 0 | 1 | 0 | 650 | 154 099 |
2020-05-21 | 0 | 2 | 0 | 525 | 119 138 |
2020-05-22 | 0 | 2 | 0 | 425 | 111 046 |
2020-05-23 | 0 | 1 | 0 | 560 | 92 167 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 485 | 114 125 |
2020-05-25 | 1 | 1 | 0 | 706 | 132 190 |
2020-05-26 | 0 | 1 | 0 | 689 | 136 367 |
2020-05-27 | 0 | 1 | 0 | 647 | 154 761 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 628 | 99 443 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 654 | 129 225 |
2020-05-30 | 1 | 1 | 0 | 665 | 158 400 |
2020-05-31 | 1 | 1 | 0 | 674 | 137 702 |
![]() |
18 | 76 | 0 | 849 | 3 967 628 |
![]() |
22 | 37 | 0 | 603 | 3 101 159 |
![]() |
34 | 70 | 0 | 625 | 3 950 910 |
![]() |
27 | 66 | 0 | 3 462 | 4 068 557 |
![]() |
705 | 1 858 | 0 | 3 068 | 36 718 866 |
![]() |
922 | 2 150 | 0 | 820 | 37 630 440 |
![]() |
968 | 3 015 | 0 | 913 | 26 763 349 |
![]() |
702 | 3 479 | 0 | 541 | 21 903 462 |
![]() |
1 455 | 5 913 | 0 | 335 | 37 162 964 |
![]() |
1 930 | 9 173 | 0 | 1 368 | 46 534 381 |
![]() |
1 431 | 8 858 | 0 | 468 | 20 271 758 |
![]() |
1 546 | 7 457 | 0 | 190 | 5 793 751 |
![]() |
90 | 462 | 0 | 96 | 643 149 |
![]() |
151 | 706 | 0 | 190 | 679 266 |
![]() |
103 | 547 | 0 | 144 | 718 017 |
2012-10-01 | 2 | 9 | 0 | 96 | 19 637 |
2012-10-02 | 5 | 10 | 0 | 101 | 23 076 |
2012-10-03 | 4 | 27 | 0 | 75 | 17 884 |
2012-10-04 | 1 | 21 | 0 | 91 | 27 798 |
2012-10-05 | 4 | 21 | 0 | 75 | 32 702 |
2012-10-06 | 1 | 8 | 0 | 84 | 17 806 |
2012-10-07 | 0 | 5 | 0 | 70 | 27 381 |
2012-10-08 | 5 | 10 | 0 | 82 | 26 161 |
2012-10-09 | 2 | 11 | 0 | 96 | 22 421 |
2012-10-10 | 4 | 12 | 0 | 144 | 21 709 |
2012-10-11 | 2 | 10 | 0 | 113 | 18 187 |
2012-10-12 | 4 | 21 | 0 | 78 | 17 530 |
2012-10-13 | 3 | 10 | 0 | 77 | 34 381 |
2012-10-14 | 2 | 16 | 0 | 93 | 21 125 |
2012-10-15 | 3 | 11 | 0 | 93 | 22 155 |
2012-10-16 | 0 | 9 | 0 | 110 | 21 599 |
2012-10-17 | 5 | 20 | 0 | 95 | 21 441 |
2012-10-18 | 5 | 21 | 0 | 94 | 26 987 |
2012-10-19 | 0 | 10 | 0 | 95 | 17 981 |
2012-10-20 | 2 | 6 | 0 | 103 | 18 837 |
2012-10-21 | 2 | 7 | 0 | 111 | 24 581 |
2012-10-22 | 2 | 11 | 0 | 91 | 21 863 |
2012-10-23 | 6 | 32 | 0 | 128 | 21 707 |
2012-10-24 | 5 | 18 | 0 | 101 | 23 195 |
2012-10-25 | 6 | 29 | 0 | 110 | 20 742 |
2012-10-26 | 4 | 25 | 0 | 87 | 25 055 |
2012-10-27 | 4 | 8 | 0 | 110 | 25 388 |
2012-10-28 | 5 | 29 | 0 | 133 | 22 945 |
2012-10-29 | 5 | 41 | 0 | 100 | 22 481 |
2012-10-30 | 6 | 52 | 0 | 108 | 25 575 |
2012-10-31 | 4 | 27 | 0 | 107 | 27 687 |
![]() |
87 | 449 | 0 | 133 | 567 130 |
![]() |
101 | 546 | 0 | 116 | 426 339 |
![]() |
115 | 547 | 0 | 91 | 343 520 |
![]() |
70 | 330 | 0 | 87 | 318 581 |
![]() |
75 | 425 | 0 | 111 | 373 137 |
![]() |
86 | 403 | 0 | 105 | 338 001 |
![]() |
203 | 795 | 0 | 127 | 406 199 |
![]() |
232 | 1 156 | 0 | 175 | 488 093 |
![]() |
233 | 1 091 | 0 | 118 | 492 319 |
![]() |
1 366 | 6 523 | 4 | 113 | 4 801 523 |
![]() |
84 | 538 | 0 | 83 | 394 843 |
![]() |
98 | 804 | 0 | 113 | 391 397 |
![]() |
82 | 471 | 0 | 67 | 435 547 |
![]() |
84 | 371 | 0 | 88 | 326 004 |
![]() |
103 | 484 | 1 | 55 | 367 710 |
![]() |
80 | 365 | 0 | 55 | 379 287 |
2011-07-01 | 5 | 14 | 0 | 49 | 13 535 |
2011-07-02 | 1 | 6 | 0 | 38 | 16 435 |
2011-07-03 | 2 | 12 | 0 | 48 | 13 696 |
2011-07-04 | 3 | 21 | 0 | 52 | 14 081 |
2011-07-05 | 2 | 16 | 0 | 48 | 16 978 |
2011-07-06 | 4 | 11 | 0 | 42 | 16 065 |
2011-07-07 | 1 | 6 | 0 | 47 | 12 100 |
2011-07-08 | 2 | 21 | 0 | 39 | 14 949 |
2011-07-09 | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 743 |
2011-07-10 | 1 | 8 | 0 | 32 | 24 059 |
2011-07-11 | 3 | 11 | 0 | 55 | 11 284 |
2011-07-12 | 0 | 6 | 0 | 41 | 11 946 |
2011-07-13 | 3 | 10 | 0 | 37 | 11 959 |
2011-07-14 | 6 | 16 | 0 | 52 | 12 320 |
2011-07-15 | 0 | 11 | 0 | 39 | 11 086 |
2011-07-16 | 1 | 6 | 0 | 28 | 10 611 |
2011-07-17 | 3 | 4 | 0 | 37 | 11 735 |
2011-07-18 | 2 | 12 | 0 | 41 | 14 797 |
2011-07-19 | 2 | 12 | 0 | 50 | 12 042 |
2011-07-20 | 0 | 3 | 0 | 45 | 13 546 |
2011-07-21 | 3 | 16 | 0 | 43 | 10 038 |
2011-07-22 | 2 | 14 | 0 | 48 | 10 851 |
2011-07-23 | 1 | 2 | 0 | 32 | 7 037 |
2011-07-24 | 6 | 25 | 0 | 39 | 9 416 |
2011-07-25 | 2 | 18 | 0 | 40 | 9 432 |
2011-07-26 | 3 | 11 | 0 | 44 | 9 739 |
2011-07-27 | 3 | 11 | 0 | 43 | 9 284 |
2011-07-28 | 3 | 17 | 0 | 45 | 10 088 |
2011-07-29 | 6 | 15 | 0 | 40 | 9 396 |
2011-07-30 | 5 | 20 | 0 | 38 | 10 752 |
2011-07-31 | 3 | 8 | 0 | 35 | 9 287 |
![]() |
80 | 370 | 3 | 59 | 570 759 |
![]() |
58 | 336 | 0 | 47 | 439 237 |
![]() |
58 | 359 | 0 | 59 | 502 104 |
![]() |
291 | 911 | 0 | 75 | 526 913 |
![]() |
175 | 738 | 0 | 79 | 394 045 |
![]() |
173 | 776 | 0 | 78 | 73 677 |
![]() |
831 | 3 940 | 0 | 53 | 0 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 | 0 |