Nový dotaz do volného fóra
Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.
- Celkem uživatelů:
- 68
- Celkem příspěvků:
- 276
- Celkem témat:
- 128
- Celkem kategorií:
- 1
- Uživatelů online:
- 93
- Nejvíce online:
- 3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
- Dnes online:
- 137
- Celkový počet zhlédnutých stránek:
- 497 854 182
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 9,71
- Denní průměr témat:
- 2,28
- Celkem diskuzí:
- 1
- Nejnovější uživatel:
- jana2018
- Denní průměr přihlášených:
- 267,62
- Poměr mužů k ženám:
- 1:0
- Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
- 89 253,17
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online | Stránek |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 7 | 0 | 598 | 3 361 776 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 496 | 1 003 571 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 598 | 2 358 205 |
![]() |
326 | 369 | 0 | 851 | 155 293 394 |
![]() |
77 | 160 | 0 | 751 | 13 925 157 |
![]() |
104 | 258 | 0 | 805 | 19 781 617 |
![]() |
101 | 242 | 0 | 844 | 27 733 531 |
![]() |
246 | 742 | 0 | 3 462 | 40 178 213 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 461 | 2 180 444 |
![]() |
28 | 48 | 0 | 459 | 2 209 708 |
![]() |
55 | 178 | 0 | 417 | 2 931 697 |
![]() |
11 | 63 | 0 | 496 | 3 735 987 |
![]() |
12 | 44 | 0 | 444 | 3 989 555 |
![]() |
8 | 38 | 0 | 420 | 2 878 879 |
![]() |
19 | 64 | 0 | 734 | 2 893 801 |
![]() |
10 | 47 | 0 | 706 | 4 269 888 |
![]() |
18 | 76 | 0 | 849 | 3 967 628 |
![]() |
22 | 37 | 0 | 603 | 3 101 159 |
![]() |
34 | 70 | 0 | 625 | 3 950 910 |
![]() |
27 | 66 | 0 | 3 462 | 4 068 557 |
2020-01-01 | 1 | 1 | 0 | 898 | 93 225 |
2020-01-02 | 1 | 3 | 0 | 453 | 96 488 |
2020-01-03 | 2 | 3 | 0 | 899 | 110 215 |
2020-01-04 | 0 | 1 | 0 | 235 | 80 548 |
2020-01-05 | 0 | 2 | 0 | 555 | 130 587 |
2020-01-06 | 0 | 8 | 0 | 553 | 99 824 |
2020-01-07 | 2 | 8 | 0 | 934 | 90 723 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 549 | 116 225 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 490 | 114 431 |
2020-01-10 | 1 | 2 | 0 | 591 | 124 662 |
2020-01-11 | 0 | 1 | 0 | 1 041 | 112 592 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 881 | 112 216 |
2020-01-13 | 2 | 4 | 0 | 1 970 | 177 678 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 994 | 173 943 |
2020-01-15 | 1 | 2 | 0 | 3 462 | 134 327 |
2020-01-16 | 2 | 2 | 0 | 3 307 | 144 896 |
2020-01-17 | 3 | 5 | 0 | 3 242 | 125 509 |
2020-01-18 | 1 | 1 | 0 | 544 | 161 082 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 865 | 145 862 |
2020-01-20 | 1 | 1 | 0 | 1 435 | 156 907 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 561 | 147 841 |
2020-01-22 | 1 | 3 | 0 | 540 | 89 571 |
2020-01-23 | 2 | 3 | 0 | 591 | 148 480 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 508 | 131 364 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 722 | 139 350 |
2020-01-26 | 0 | 2 | 0 | 902 | 161 205 |
2020-01-27 | 2 | 2 | 0 | 671 | 111 513 |
2020-01-28 | 4 | 8 | 0 | 670 | 160 075 |
2020-01-29 | 0 | 2 | 0 | 498 | 163 486 |
2020-01-30 | 0 | 1 | 0 | 489 | 130 730 |
2020-01-31 | 1 | 1 | 0 | 536 | 183 002 |
![]() |
705 | 1 858 | 0 | 3 068 | 36 718 866 |
![]() |
922 | 2 150 | 0 | 820 | 37 630 440 |
![]() |
968 | 3 015 | 0 | 913 | 26 763 349 |
![]() |
702 | 3 479 | 0 | 541 | 21 903 462 |
![]() |
1 455 | 5 913 | 0 | 335 | 37 162 964 |
![]() |
1 930 | 9 173 | 0 | 1 368 | 46 534 381 |
![]() |
152 | 661 | 0 | 321 | 2 560 663 |
![]() |
207 | 735 | 0 | 361 | 2 954 360 |
![]() |
336 | 851 | 0 | 270 | 3 023 015 |
![]() |
125 | 626 | 0 | 5 | 2 428 716 |
![]() |
97 | 582 | 0 | 7 | 4 933 194 |
![]() |
117 | 664 | 0 | 5 | 5 014 562 |
![]() |
102 | 693 | 0 | 1 368 | 4 818 894 |
![]() |
102 | 641 | 0 | 383 | 5 087 010 |
![]() |
118 | 671 | 0 | 405 | 4 907 687 |
![]() |
157 | 674 | 0 | 302 | 2 680 983 |
![]() |
183 | 736 | 0 | 372 | 4 318 081 |
![]() |
234 | 1 639 | 0 | 377 | 3 807 216 |
2014-01-01 | 4 | 30 | 0 | 124 | 91 651 |
2014-01-02 | 9 | 44 | 0 | 193 | 80 897 |
2014-01-03 | 6 | 36 | 0 | 178 | 96 012 |
2014-01-04 | 8 | 50 | 0 | 168 | 103 798 |
2014-01-05 | 6 | 60 | 0 | 214 | 91 278 |
2014-01-06 | 8 | 86 | 0 | 226 | 77 882 |
2014-01-07 | 5 | 40 | 0 | 222 | 113 272 |
2014-01-08 | 5 | 109 | 0 | 245 | 105 314 |
2014-01-09 | 15 | 68 | 0 | 280 | 103 767 |
2014-01-10 | 10 | 79 | 0 | 266 | 90 980 |
2014-01-11 | 3 | 17 | 0 | 292 | 105 368 |
2014-01-12 | 6 | 27 | 0 | 258 | 93 049 |
2014-01-13 | 11 | 66 | 0 | 288 | 96 449 |
2014-01-14 | 7 | 57 | 0 | 298 | 107 155 |
2014-01-15 | 6 | 79 | 0 | 338 | 111 990 |
2014-01-16 | 7 | 56 | 0 | 330 | 111 958 |
2014-01-17 | 12 | 69 | 0 | 340 | 131 941 |
2014-01-18 | 6 | 38 | 0 | 318 | 121 576 |
2014-01-19 | 4 | 21 | 0 | 331 | 95 896 |
2014-01-20 | 5 | 42 | 0 | 357 | 146 992 |
2014-01-21 | 7 | 71 | 0 | 363 | 173 881 |
2014-01-22 | 8 | 36 | 0 | 375 | 157 602 |
2014-01-23 | 11 | 52 | 0 | 363 | 159 119 |
2014-01-24 | 8 | 43 | 0 | 345 | 170 737 |
2014-01-25 | 8 | 36 | 0 | 325 | 161 965 |
2014-01-26 | 5 | 54 | 0 | 377 | 133 722 |
2014-01-27 | 6 | 79 | 0 | 373 | 158 672 |
2014-01-28 | 8 | 60 | 0 | 372 | 149 571 |
2014-01-29 | 15 | 69 | 0 | 359 | 158 820 |
2014-01-30 | 10 | 40 | 0 | 360 | 167 237 |
2014-01-31 | 5 | 25 | 0 | 334 | 138 665 |
![]() |
1 431 | 8 858 | 0 | 468 | 20 271 758 |
![]() |
1 546 | 7 457 | 0 | 190 | 5 793 751 |
![]() |
1 366 | 6 523 | 4 | 113 | 4 801 523 |
![]() |
831 | 3 940 | 0 | 53 | 0 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 | 0 |