Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
68
Celkem příspěvků:
276
Celkem témat:
128
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
105
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
106
Celkový počet zhlédnutých stránek:
497 767 800
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,71
Denní průměr témat:
2,28
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
jana2018
Denní průměr přihlášených:
267,62
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 237,68

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejvíce nových témat

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d15h7m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m
jirka1985
21m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 7 7 0 598 3 275 394
+ Únor 2025 3 3 0 496 917 189
+ Leden 2025 4 4 0 598 2 358 205
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
* 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ Prosinec 2022 5 7 0 611 1 653 745
+ Listopad 2022 4 17 0 460 1 562 668
+ Říjen 2022 4 11 0 352 1 340 498
+ Září 2022 8 24 0 713 1 534 462
+ Srpen 2022 5 12 0 577 1 754 912
+ Červenec 2022 3 7 0 770 1 904 419
+ Červen 2022 9 26 0 805 2 093 465
+ Květen 2022 8 27 0 511 1 893 283
+ Duben 2022 10 33 0 703 1 633 862
Březen 2022 14 21 0 667 1 700 751
2022-03-01 0 0 0 532 56 504
2022-03-02 1 1 0 647 59 017
2022-03-03 3 4 0 667 72 703
2022-03-04 0 0 0 661 62 126
2022-03-05 0 0 0 591 48 832
2022-03-06 0 0 0 656 64 874
2022-03-07 2 2 0 583 58 226
2022-03-08 0 1 0 512 60 291
2022-03-09 0 0 0 502 68 339
2022-03-10 3 3 0 512 57 971
2022-03-11 0 0 0 479 39 461
2022-03-12 0 0 0 497 55 569
2022-03-13 0 0 0 432 53 735
2022-03-14 2 3 0 523 50 049
2022-03-15 0 1 0 521 55 909
2022-03-16 0 0 0 473 53 882
2022-03-17 0 0 0 420 44 641
2022-03-18 0 0 0 489 55 770
2022-03-19 0 0 0 457 49 462
2022-03-20 0 0 0 467 50 284
2022-03-21 1 1 0 467 56 604
2022-03-22 0 1 0 588 53 840
2022-03-23 0 1 0 474 51 042
2022-03-24 0 0 0 504 50 253
2022-03-25 0 0 0 429 36 461
2022-03-26 0 0 0 463 58 171
2022-03-27 0 0 0 410 42 948
2022-03-28 1 1 0 496 52 674
2022-03-29 1 1 0 437 55 879
2022-03-30 0 1 0 571 63 084
2022-03-31 0 0 0 546 62 150
+ Únor 2022 18 44 0 703 1 180 458
+ Leden 2022 16 29 0 640 1 529 094
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
* 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ Prosinec 2018 43 125 0 441 1 957 667
+ Listopad 2018 44 137 0 778 2 017 325
+ Říjen 2018 40 183 0 445 1 858 086
+ Září 2018 38 138 0 368 1 358 738
+ Srpen 2018 24 105 0 380 1 445 712
+ Červenec 2018 19 99 0 395 1 618 899
+ Červen 2018 27 89 0 653 1 964 128
+ Květen 2018 41 133 0 609 2 967 722
+ Duben 2018 40 154 0 597 7 062 993
+ Březen 2018 72 198 0 730 5 531 467
+ Únor 2018 80 207 0 820 4 593 195
Leden 2018 454 582 0 660 5 254 508
2018-01-01 1 3 0 435 76 952
2018-01-02 382 386 0 459 79 929
2018-01-03 1 7 0 360 67 254
2018-01-04 1 8 0 642 69 733
2018-01-05 2 6 0 561 78 242
2018-01-06 2 5 0 614 76 643
2018-01-07 1 4 0 489 79 525
2018-01-08 7 17 0 494 77 792
2018-01-09 0 8 0 612 78 622
2018-01-10 3 11 0 429 72 843
2018-01-11 4 11 0 493 73 726
2018-01-12 2 3 0 591 85 716
2018-01-13 0 1 0 659 196 946
2018-01-14 4 5 0 642 116 900
2018-01-15 3 9 0 551 82 231
2018-01-16 4 11 0 497 74 288
2018-01-17 1 4 0 368 62 966
2018-01-18 4 10 0 479 68 632
2018-01-19 2 11 0 660 91 327
2018-01-20 1 1 0 474 138 706
2018-01-21 0 2 0 454 240 663
2018-01-22 5 8 0 605 326 245
2018-01-23 6 11 0 441 353 427
2018-01-24 2 6 0 302 410 463
2018-01-25 5 7 0 331 414 264
2018-01-26 1 3 0 417 446 054
2018-01-27 0 0 0 409 279 293
2018-01-28 1 4 0 448 229 107
2018-01-29 3 4 0 458 241 575
2018-01-30 2 8 0 449 254 645
2018-01-31 4 8 0 619 309 799
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
* 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ Prosinec 2015 62 306 0 158 2 018 908
+ Listopad 2015 60 310 0 116 1 292 671
Říjen 2015 84 389 0 5 3 251 109
2015-10-01 4 13 0 3 121 717
2015-10-02 2 17 0 4 211 245
2015-10-03 0 9 0 3 111 773
2015-10-04 1 14 0 3 189 502
2015-10-05 2 6 0 3 81 466
2015-10-06 4 15 0 3 192 154
2015-10-07 3 12 0 3 131 639
2015-10-08 9 14 0 3 170 379
2015-10-09 3 5 0 2 160 525
2015-10-10 1 8 0 2 118 262
2015-10-11 3 17 0 3 174 526
2015-10-12 2 10 0 3 101 433
2015-10-13 1 8 0 2 199 584
2015-10-14 6 10 0 2 106 464
2015-10-15 2 16 0 3 181 269
2015-10-16 0 4 0 2 140 082
2015-10-17 4 12 0 3 143 086
2015-10-18 1 1 0 4 166 317
2015-10-19 3 27 0 4 80 932
2015-10-20 1 7 0 4 30 466
2015-10-21 4 18 0 3 54 985
2015-10-22 1 9 0 2 49 403
2015-10-23 9 28 0 5 47 613
2015-10-24 2 8 0 3 29 900
2015-10-25 8 17 0 3 42 295
2015-10-26 2 24 0 4 44 995
2015-10-27 1 16 0 4 38 330
2015-10-28 3 14 0 3 34 208
2015-10-29 0 14 0 3 33 294
2015-10-30 2 13 0 2 33 218
2015-10-31 0 3 0 3 30 047
+ Září 2015 73 312 0 169 1 737 437
+ Srpen 2015 79 333 0 181 2 835 544
+ Červenec 2015 76 450 0 181 3 616 615
+ Červen 2015 109 506 0 162 5 643 840
+ Květen 2015 72 355 0 190 4 595 285
+ Duben 2015 124 516 0 227 4 387 352
+ Březen 2015 209 677 0 234 3 235 418
+ Únor 2015 241 767 0 312 2 344 481
+ Leden 2015 266 992 0 335 2 204 304
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
* 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ Prosinec 2011 84 538 0 83 394 843
+ Listopad 2011 98 804 0 113 391 397
+ Říjen 2011 82 471 0 67 435 547
+ Září 2011 84 371 0 88 326 004
+ Srpen 2011 103 484 1 55 367 710
+ Červenec 2011 80 365 0 55 379 287
+ Červen 2011 80 370 3 59 570 759
Květen 2011 58 336 0 47 439 237
2011-05-01 1 9 0 36 9 592
2011-05-02 1 7 0 46 12 881
2011-05-03 2 16 0 44 15 939
2011-05-04 1 9 0 43 12 698
2011-05-05 4 13 0 43 21 857
2011-05-06 1 13 0 38 10 897
2011-05-07 2 2 0 24 11 854
2011-05-08 0 2 0 29 10 095
2011-05-09 5 12 0 39 9 912
2011-05-10 3 8 0 37 15 675
2011-05-11 1 31 0 42 12 548
2011-05-12 3 16 0 43 16 533
2011-05-13 2 15 0 42 11 263
2011-05-14 3 9 0 28 13 172
2011-05-15 4 12 0 31 8 443
2011-05-16 2 11 0 47 10 931
2011-05-17 2 12 0 42 14 096
2011-05-18 0 12 0 40 14 888
2011-05-19 3 18 0 37 10 926
2011-05-20 3 13 0 37 10 296
2011-05-21 0 17 0 28 12 354
2011-05-22 0 2 0 28 7 811
2011-05-23 0 6 0 35 14 543
2011-05-24 6 15 0 38 13 819
2011-05-25 3 11 0 40 13 003
2011-05-26 0 3 0 38 11 106
2011-05-27 1 17 0 47 20 181
2011-05-28 0 2 0 29 24 152
2011-05-29 1 4 0 30 17 111
2011-05-30 3 8 0 44 22 402
2011-05-31 1 11 0 41 28 259
+ Duben 2011 58 359 0 59 502 104
+ Březen 2011 291 911 0 75 526 913
+ Únor 2011 175 738 0 79 394 045
+ Leden 2011 173 776 0 78 73 677
+ 2010 831 3 940 0 53 0
* 2009 3 9 1 2 0
+ Prosinec 2009 1 4 0 2 0
Listopad 2009 2 5 1 1 0
2009-11-09 1 2 1 1 0
2009-11-12 0 0 0 1 0
2009-11-16 0 0 0 1 0
2009-11-18 0 0 0 1 0
2009-11-19 1 3 0 1 0
Platby GoPay