Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
68
Celkem příspěvků:
276
Celkem témat:
128
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
82
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
200
Celkový počet zhlédnutých stránek:
497 664 659
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,71
Denní průměr témat:
2,28
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
jana2018
Denní průměr přihlášených:
267,67
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 251,19

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d15h7m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m
jirka1985
21m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 7 7 0 598 3 172 254
+ Únor 2025 3 3 0 496 814 049
+ Leden 2025 4 4 0 598 2 358 205
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
+ 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
* 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ Prosinec 2016 49 277 0 411 1 481 850
+ Listopad 2016 51 256 0 438 1 535 296
Říjen 2016 38 200 0 467 1 496 539
2016-10-01 2 2 0 219 44 743
2016-10-02 1 4 0 431 66 754
2016-10-03 1 11 0 266 45 991
2016-10-04 3 17 0 410 43 816
2016-10-05 2 16 0 398 47 106
2016-10-06 1 4 0 269 42 925
2016-10-07 2 7 0 175 31 261
2016-10-08 0 6 0 306 43 292
2016-10-09 0 5 0 441 45 898
2016-10-10 0 0 0 347 43 022
2016-10-11 0 1 0 384 42 488
2016-10-12 0 0 0 453 57 391
2016-10-13 1 2 0 184 127 955
2016-10-14 2 4 0 148 111 780
2016-10-15 1 7 0 382 51 562
2016-10-16 1 4 0 376 42 539
2016-10-17 2 5 0 426 45 440
2016-10-18 0 6 0 467 46 236
2016-10-19 1 1 0 278 46 100
2016-10-20 3 10 0 404 53 668
2016-10-21 0 3 0 261 33 438
2016-10-22 2 3 0 103 30 578
2016-10-23 0 16 0 65 25 814
2016-10-24 3 13 0 280 41 155
2016-10-25 2 8 0 258 47 712
2016-10-26 0 7 0 318 50 462
2016-10-27 2 9 0 397 43 429
2016-10-28 2 4 0 249 41 510
2016-10-29 2 6 0 208 33 952
2016-10-30 1 9 0 199 33 415
2016-10-31 1 10 0 255 35 107
+ Září 2016 43 225 0 395 1 416 707
+ Srpen 2016 38 141 0 281 1 577 473
+ Červenec 2016 44 240 0 365 2 249 211
+ Červen 2016 42 249 0 309 2 123 730
+ Květen 2016 55 313 0 343 2 402 443
+ Duben 2016 53 283 0 331 2 214 536
+ Březen 2016 86 369 0 541 2 054 616
+ Únor 2016 105 466 0 234 1 462 126
+ Leden 2016 98 460 0 261 1 888 935
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
+ 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
* 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ Prosinec 2012 90 462 0 96 643 149
+ Listopad 2012 151 706 0 190 679 266
+ Říjen 2012 103 547 0 144 718 017
+ Září 2012 87 449 0 133 567 130
Srpen 2012 101 546 0 116 426 339
2012-08-01 3 26 0 61 15 063
2012-08-02 5 25 0 65 13 258
2012-08-03 4 28 0 49 11 361
2012-08-04 0 5 0 47 12 855
2012-08-05 2 8 0 69 14 247
2012-08-06 6 32 0 66 12 670
2012-08-07 1 17 0 73 11 885
2012-08-08 3 11 0 59 12 834
2012-08-09 4 13 0 57 11 192
2012-08-10 6 15 0 52 12 370
2012-08-11 5 8 0 47 10 031
2012-08-12 1 8 0 48 14 486
2012-08-13 5 29 0 75 11 447
2012-08-14 3 19 0 71 10 912
2012-08-15 3 18 0 75 15 463
2012-08-16 6 32 0 55 10 911
2012-08-17 5 32 0 51 13 393
2012-08-18 2 16 0 42 9 442
2012-08-19 1 3 0 48 11 203
2012-08-20 0 8 0 94 11 621
2012-08-21 5 24 0 106 19 614
2012-08-22 2 23 0 108 15 193
2012-08-23 1 16 0 116 15 914
2012-08-24 5 34 0 104 17 214
2012-08-25 1 6 0 87 18 684
2012-08-26 1 12 0 92 15 535
2012-08-27 4 15 0 92 16 492
2012-08-28 5 18 0 102 16 710
2012-08-29 2 14 0 113 13 971
2012-08-30 4 12 0 98 13 789
2012-08-31 6 19 0 102 16 579
+ Červenec 2012 115 547 0 91 343 520
+ Červen 2012 70 330 0 87 318 581
+ Květen 2012 75 425 0 111 373 137
+ Duben 2012 86 403 0 105 338 001
+ Březen 2012 203 795 0 127 406 199
+ Únor 2012 232 1 156 0 175 488 093
+ Leden 2012 233 1 091 0 118 492 319
+ 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay