Nový dotaz do volného fóra

Chcete se zeptat ostatních uživatelů diskuzního fóra? Využijte zdarma obsahových rubrik.

Fórum Měšec.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
68
Celkem příspěvků:
276
Celkem témat:
128
Celkem kategorií:
1
Uživatelů online:
102
Nejvíce online:
3 462 - 15. 01. 2020, 08:35:55
Dnes online:
137
Celkový počet zhlédnutých stránek:
497 807 781
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
9,71
Denní průměr témat:
2,28
Celkem diskuzí:
1
Nejnovější uživatel:
jana2018
Denní průměr přihlášených:
267,62
Poměr mužů k ženám:
1:0
Průměrný denní počet zhlédnutých stránek:
89 244,85

10 nejaktivnějších uživatelů

10 nejoblíbenějších diskuzí

Nejdéle online

Patrik Chrz
15d16h18m
Dalibor Z. Chvátal
5d15h7m
Honza_vm
1h5m
JaninaP
39m
Metronom82
35m
jhj99
32m
TomFa
26m
Antaury
26m
Boruvka97
25m
jirka1985
21m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online Stránek
* 2025 7 7 0 598 3 315 375
+ Únor 2025 3 3 0 496 957 170
+ Leden 2025 4 4 0 598 2 358 205
+ 2024 326 369 0 851 155 293 394
+ 2023 77 160 0 751 13 925 157
+ 2022 104 258 0 805 19 781 617
+ 2021 101 242 0 844 27 733 531
+ 2020 246 742 0 3 462 40 178 213
+ 2019 705 1 858 0 3 068 36 718 866
+ 2018 922 2 150 0 820 37 630 440
* 2017 968 3 015 0 913 26 763 349
+ Prosinec 2017 346 434 0 551 2 111 532
+ Listopad 2017 43 200 0 568 2 431 339
+ Říjen 2017 48 185 0 553 2 198 289
+ Září 2017 42 133 0 528 2 100 296
+ Srpen 2017 48 182 0 508 2 166 582
+ Červenec 2017 46 220 0 489 1 989 264
+ Červen 2017 53 282 0 479 2 086 906
Květen 2017 43 236 0 541 2 211 472
2017-05-01 0 7 0 360 62 820
2017-05-02 1 5 0 378 63 424
2017-05-03 4 17 0 394 65 227
2017-05-04 1 10 0 393 63 933
2017-05-05 1 8 0 406 64 394
2017-05-06 1 5 0 364 57 477
2017-05-07 0 3 0 329 47 053
2017-05-08 1 2 0 348 56 129
2017-05-09 0 8 0 383 55 134
2017-05-10 2 5 0 515 62 537
2017-05-11 4 9 0 414 58 964
2017-05-12 1 8 0 380 56 270
2017-05-13 0 0 0 353 56 063
2017-05-14 0 1 0 337 49 413
2017-05-15 4 7 0 342 59 231
2017-05-16 4 19 0 367 50 173
2017-05-17 0 7 0 401 54 876
2017-05-18 0 8 0 541 65 086
2017-05-19 2 9 0 483 62 411
2017-05-20 1 5 0 397 61 414
2017-05-21 3 11 0 373 75 925
2017-05-22 0 5 0 352 117 440
2017-05-23 0 5 0 336 246 875
2017-05-24 0 5 0 479 121 412
2017-05-25 3 10 0 487 89 084
2017-05-26 1 10 0 530 69 128
2017-05-27 1 2 0 415 70 511
2017-05-28 0 0 0 392 67 338
2017-05-29 1 6 0 377 69 798
2017-05-30 2 13 0 293 54 505
2017-05-31 5 26 0 370 57 427
+ Duben 2017 51 224 0 535 1 916 018
+ Březen 2017 77 274 0 742 2 510 305
Únor 2017 84 293 0 913 2 866 612
2017-02-01 3 7 0 615 107 887
2017-02-02 2 5 0 580 107 808
2017-02-03 3 6 0 913 122 568
2017-02-04 2 7 0 821 123 101
2017-02-05 3 13 0 757 115 995
2017-02-06 3 12 0 705 112 597
2017-02-07 2 9 0 631 96 747
2017-02-08 5 18 0 566 90 692
2017-02-09 1 5 0 445 65 563
2017-02-10 4 12 0 549 61 412
2017-02-11 1 9 0 814 88 925
2017-02-12 4 11 0 738 81 073
2017-02-13 5 22 0 807 80 818
2017-02-14 1 11 0 796 94 214
2017-02-15 7 16 0 719 118 975
2017-02-16 8 27 0 567 173 336
2017-02-17 2 9 0 515 126 067
2017-02-18 3 8 0 572 86 197
2017-02-19 1 4 0 603 103 225
2017-02-20 2 19 0 606 101 237
2017-02-21 2 6 0 765 116 353
2017-02-22 4 8 0 673 125 566
2017-02-23 6 14 0 664 118 199
2017-02-24 1 18 0 561 90 207
2017-02-25 1 3 0 602 80 764
2017-02-26 4 5 0 738 90 275
2017-02-27 1 5 0 705 98 717
2017-02-28 3 4 0 601 88 094
+ Leden 2017 87 352 0 772 2 174 734
+ 2016 702 3 479 0 541 21 903 462
+ 2015 1 455 5 913 0 335 37 162 964
+ 2014 1 930 9 173 0 1 368 46 534 381
* 2013 1 431 8 858 0 468 20 271 758
+ Prosinec 2013 106 963 0 360 2 906 313
Listopad 2013 136 956 0 348 2 622 930
2013-11-01 9 39 0 195 63 727
2013-11-02 5 62 0 147 52 958
2013-11-03 3 19 0 182 132 603
2013-11-04 4 40 0 174 78 623
2013-11-05 6 42 0 159 56 796
2013-11-06 3 37 0 166 78 259
2013-11-07 1 36 0 196 68 607
2013-11-08 4 10 0 348 69 693
2013-11-09 2 12 0 152 193 350
2013-11-10 1 17 0 145 54 143
2013-11-11 4 37 0 183 61 081
2013-11-12 2 20 0 166 66 124
2013-11-13 8 28 0 174 57 991
2013-11-14 4 72 0 171 76 741
2013-11-15 4 27 0 170 68 727
2013-11-16 1 13 0 143 122 535
2013-11-17 2 29 0 171 56 183
2013-11-18 6 37 0 177 100 356
2013-11-19 6 31 0 161 73 950
2013-11-20 6 38 0 160 114 377
2013-11-21 4 40 0 159 62 163
2013-11-22 7 25 0 157 103 924
2013-11-23 3 14 0 153 94 116
2013-11-24 5 25 0 146 89 172
2013-11-25 6 33 0 204 111 946
2013-11-26 6 26 0 152 115 815
2013-11-27 1 33 0 180 87 454
2013-11-28 11 47 0 160 111 393
2013-11-29 9 51 0 183 103 212
2013-11-30 3 16 0 113 96 911
+ Říjen 2013 89 989 0 216 2 391 330
+ Září 2013 102 725 0 468 2 110 715
+ Srpen 2013 98 489 0 408 1 283 415
+ Červenec 2013 85 593 0 276 1 595 429
+ Červen 2013 79 501 0 163 2 247 465
+ Květen 2013 95 688 0 186 1 388 099
+ Duben 2013 127 604 0 191 1 443 938
+ Březen 2013 160 651 0 226 787 893
+ Únor 2013 180 820 0 190 772 468
+ Leden 2013 174 879 0 114 721 763
* 2012 1 546 7 457 0 190 5 793 751
+ Prosinec 2012 90 462 0 96 643 149
+ Listopad 2012 151 706 0 190 679 266
Říjen 2012 103 547 0 144 718 017
2012-10-01 2 9 0 96 19 637
2012-10-02 5 10 0 101 23 076
2012-10-03 4 27 0 75 17 884
2012-10-04 1 21 0 91 27 798
2012-10-05 4 21 0 75 32 702
2012-10-06 1 8 0 84 17 806
2012-10-07 0 5 0 70 27 381
2012-10-08 5 10 0 82 26 161
2012-10-09 2 11 0 96 22 421
2012-10-10 4 12 0 144 21 709
2012-10-11 2 10 0 113 18 187
2012-10-12 4 21 0 78 17 530
2012-10-13 3 10 0 77 34 381
2012-10-14 2 16 0 93 21 125
2012-10-15 3 11 0 93 22 155
2012-10-16 0 9 0 110 21 599
2012-10-17 5 20 0 95 21 441
2012-10-18 5 21 0 94 26 987
2012-10-19 0 10 0 95 17 981
2012-10-20 2 6 0 103 18 837
2012-10-21 2 7 0 111 24 581
2012-10-22 2 11 0 91 21 863
2012-10-23 6 32 0 128 21 707
2012-10-24 5 18 0 101 23 195
2012-10-25 6 29 0 110 20 742
2012-10-26 4 25 0 87 25 055
2012-10-27 4 8 0 110 25 388
2012-10-28 5 29 0 133 22 945
2012-10-29 5 41 0 100 22 481
2012-10-30 6 52 0 108 25 575
2012-10-31 4 27 0 107 27 687
+ Září 2012 87 449 0 133 567 130
+ Srpen 2012 101 546 0 116 426 339
+ Červenec 2012 115 547 0 91 343 520
+ Červen 2012 70 330 0 87 318 581
Květen 2012 75 425 0 111 373 137
2012-05-01 2 18 0 40 8 900
2012-05-02 2 16 0 48 8 816
2012-05-03 2 10 0 59 13 023
2012-05-04 1 11 0 51 8 945
2012-05-05 1 10 0 32 11 243
2012-05-06 0 2 0 42 13 454
2012-05-07 4 19 0 65 11 406
2012-05-08 2 18 0 44 13 298
2012-05-09 2 20 0 55 11 453
2012-05-10 2 12 0 50 10 435
2012-05-11 2 9 0 49 9 833
2012-05-12 4 19 0 39 12 297
2012-05-13 3 15 0 44 11 608
2012-05-14 5 26 0 60 12 550
2012-05-15 4 17 0 55 16 609
2012-05-16 1 13 0 57 13 881
2012-05-17 3 22 0 57 9 823
2012-05-18 3 16 0 52 11 613
2012-05-19 0 3 0 52 10 997
2012-05-20 0 5 0 53 12 620
2012-05-21 2 18 0 52 11 766
2012-05-22 3 12 0 56 10 114
2012-05-23 2 9 0 72 13 624
2012-05-24 2 7 0 49 14 388
2012-05-25 0 4 0 56 11 174
2012-05-26 0 1 0 40 11 673
2012-05-27 3 10 0 48 9 217
2012-05-28 5 12 0 111 14 968
2012-05-29 3 23 0 69 13 409
2012-05-30 8 27 0 80 14 055
2012-05-31 4 21 0 51 15 945
+ Duben 2012 86 403 0 105 338 001
+ Březen 2012 203 795 0 127 406 199
+ Únor 2012 232 1 156 0 175 488 093
+ Leden 2012 233 1 091 0 118 492 319
* 2011 1 366 6 523 4 113 4 801 523
+ Prosinec 2011 84 538 0 83 394 843
+ Listopad 2011 98 804 0 113 391 397
+ Říjen 2011 82 471 0 67 435 547
+ Září 2011 84 371 0 88 326 004
+ Srpen 2011 103 484 1 55 367 710
+ Červenec 2011 80 365 0 55 379 287
Červen 2011 80 370 3 59 570 759
2011-06-01 5 33 0 59 21 553
2011-06-02 7 21 2 45 25 576
2011-06-03 3 8 0 35 24 685
2011-06-04 0 1 0 28 24 990
2011-06-05 0 3 0 27 18 274
2011-06-06 4 22 0 47 26 957
2011-06-07 9 12 0 39 24 126
2011-06-08 3 23 0 39 23 601
2011-06-09 5 15 0 46 35 573
2011-06-10 1 15 0 39 27 498
2011-06-11 2 7 0 28 26 121
2011-06-12 1 9 0 37 25 475
2011-06-13 1 9 0 42 17 590
2011-06-14 2 7 1 37 17 259
2011-06-15 0 7 0 38 18 984
2011-06-16 1 9 0 39 18 497
2011-06-17 1 11 0 35 11 498
2011-06-18 2 4 0 32 9 456
2011-06-19 2 4 0 39 14 602
2011-06-20 7 16 0 43 14 703
2011-06-21 4 16 0 46 17 233
2011-06-22 4 31 0 45 16 022
2011-06-23 2 16 0 54 16 743
2011-06-24 2 11 0 43 15 027
2011-06-25 1 3 0 40 12 419
2011-06-26 0 2 0 45 13 727
2011-06-27 1 4 0 52 13 014
2011-06-28 1 24 0 46 12 610
2011-06-29 2 7 0 49 13 629
2011-06-30 7 20 0 54 13 317
+ Květen 2011 58 336 0 47 439 237
+ Duben 2011 58 359 0 59 502 104
+ Březen 2011 291 911 0 75 526 913
+ Únor 2011 175 738 0 79 394 045
+ Leden 2011 173 776 0 78 73 677
+ 2010 831 3 940 0 53 0
+ 2009 3 9 1 2 0
Platby GoPay